大学生が選んだ
就職人気ランキング
2025年【夏】(2027年卒・就活前半戦調査)
文系・男子
| 順位 | 企業名 | 過去順位 | |
|---|---|---|---|
| 2025 夏(27卒前半戦) | 2025 春(26卒後半戦) | 2024 夏(26卒前半戦) | |
| 1 | 伊藤忠商事 | 1 | 1 |
| 2 | 三井物産 | 2 | 2 |
| 3 | 丸紅 | 4 | 4 |
| 4 | 住友商事 | 3 | 5 |
| 5 | 三菱商事 | 5 | 3 |
| 6 | 森ビル | 10 | 11 |
| 7 | 三菱UFJ信託銀行 | 7 | 8 |
| 8 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 18 | 15 |
| 9 | 大和証券グループ | 8 | 7 |
| 10 | 三菱UFJ銀行 | 9 | 6 |
| 11 | 日本生命保険 | 13 | 9 |
| 12 | アビームコンサルティング | 23 | 18 |
| 13 | 三井不動産 | 12 | 16 |
| 14 | 三菱地所 | 17 | 17 |
| 15 | 三井住友銀行 | 6 | 14 |
| 16 | 明治安田生命保険 | 16 | 20 |
| 17 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 15 | 19 |
| 18 | 住友生命保険 | 19 | 21 |
| 19 | 大日本印刷 | 27 | 22 |
| 20 | 第一生命保険 | 21 | 13 |
| 21 | 野村證券 | 14 | 35 |
| 22 | JFE商事 | 25 | 26 |
| 23 | アクセンチュア | 51 | 25 |
| 24 | デロイト トーマツ コンサルティング | 49 | 27 |
| 25 | Sky | 30 | 37 |
| 26 | 商船三井 | 41 | 58 |
| 27 | 大和総研 | 38 | 98 |
| 28 | 東京海上日動火災保険 | 26 | 29 |
| 29 | 野村総合研究所 | 36 | 41 |
| 30 | 阪和興業 | 24 | 33 |
| 31 | 双日 | 22 | 24 |
| 32 | 豊田通商 | 37 | 30 |
| 33 | 三井住友海上火災保険 | 20 | 10 |
| 34 | 大同生命保険 | 35 | 75 |
| 35 | 日鉄興和不動産 | 28 | 32 |
| 36 | NTT都市開発 | 32 | 28 |
| 37 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 74 | 91 |
| 37 | 野村不動産 | 29 | 23 |
| 39 | 住友不動産 | 46 | 48 |
| 40 | 博報堂 ※1 | 77 | 49 |
| 41 | 伊藤忠エネクス | 48 | 53 |
| 42 | 味の素 | 63 | 40 |
| 43 | 蝶理 | 42 | 127 |
| 44 | 東急不動産 | 57 | 31 |
| 45 | 岩谷産業 | 47 | 49 |
| 46 | オービック | 40 | 185 |
| 47 | 長瀬産業 | 33 | 34 |
| 47 | サントリーグループ | 70 | 37 |
| 49 | 電通 | 76 | 83 |
| 50 | PwCコンサルティング/PwCアドバイザリー | 71 | 36 |
| 51 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 130 | 42 |
| 52 | 兼松 | 56 | 81 |
| 52 | 全日本空輸(ANA) | 57 | 46 |
| 54 | みずほフィナンシャルグループ | 11 | 12 |
| 55 | 講談社 | 135 | 59 |
| 56 | 日本政策投資銀行 | 53 | 74 |
| 57 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 68 | |
| 58 | グーグル | 156 | 188 |
| 59 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 66 | 52 |
| 60 | りそなグループ | 68 | 199 |
| 60 | 日本郵船 | 34 | 56 |
| 62 | 日本航空(JAL) | 54 | 39 |
| 63 | 集英社 | 199 | 103 |
| 64 | キリンホールディングス | 101 | 86 |
| 64 | クスリのアオキ | ||
| 66 | JTB | 81 | 84 |
| 67 | 東京建物 | 43 | 45 |
| 68 | INPEX | 104 | 66 |
| 69 | 鹿島建設 | 62 | 47 |
| 70 | 農林中央金庫 | 84 | 89 |
| 71 | サイバーエージェント | 187 | |
| 71 | KPMGコンサルティング | 119 | 43 |
| 73 | NTTファシリティーズ | ||
| 74 | トヨタ自動車 | 97 | 68 |
| 75 | ゴールドマン・サックス | 178 | 78 |
| 76 | 任天堂 | 73 | |
| 77 | ロッテ | 89 | 75 |
| 78 | 日本銀行 | 45 | 145 |
| 79 | 京王電鉄 | 179 | |
| 80 | 川崎汽船 | 60 | 151 |
| 81 | マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 | 116 | 51 |
| 81 | 日本製鉄 | 72 | |
| 83 | 松竹 | ||
| 84 | 稲畑産業 | 120 | |
| 85 | 三菱総合研究所 | 106 | 186 |
| 86 | ADKホールディングス | ||
| 87 | 安田不動産 | 149 | 199 |
| 88 | バンダイ | 193 | 70 |
| 88 | 三井住友信託銀行 | 55 | 57 |
| 90 | 損害保険ジャパン | 50 | 98 |
| 91 | 森トラスト | 60 | 53 |
| 92 | KADOKAWA | 80 | |
| 93 | 商工組合中央金庫 | 92 | 94 |
| 94 | パナソニック | 89 | 141 |
| 95 | キーエンス | 113 | |
| 96 | SMBC日興証券 | 79 | 77 |
| 97 | 日清製粉グループ | 65 | 67 |
| 97 | ソニーグループ | 192 | 60 |
| 99 | ジェーシービー(JCB) | 44 | 108 |
| 100 | NTTドコモ | 134 | 100 |
| 101 | バンダイナムコエンターテインメント | 189 | |
| 102 | 中央日本土地建物 | 165 | 116 |
| 103 | バンダイナムコアミューズメント | 157 | |
| 103 | キヤノン | 86 | 124 |
| 105 | ミズノ | 172 | |
| 106 | メタルワン | 31 | 97 |
| 107 | ニトリ | 154 | 166 |
| 108 | 東急 | 142 | 148 |
| 109 | 東宝 | 123 | 153 |
| 110 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 143 | 65 |
| 111 | エイチ・アイ・エス(HIS) | ||
| 112 | 都市再生機構(UR都市機構) | 108 | 105 |
| 112 | 積水ハウス | 156 | |
| 114 | AGC | 160 | |
| 115 | 住宅金融支援機構 | 52 | 53 |
| 115 | ヒューリック | 166 | 115 |
| 117 | 日本経済新聞社 | 146 | 170 |
| 118 | ボストン コンサルティング グループ | 114 | 79 |
| 119 | 楽天グループ | 120 | |
| 120 | 日本マイクロソフト | ||
| 121 | 新潮社 | 121 | |
| 122 | すかいらーくグループ | ||
| 123 | 帝国ホテル | 131 | |
| 123 | 大成建設 | 63 | 85 |
| 125 | カルビー | 152 | |
| 125 | 東レ | 129 | 174 |
| 125 | 日立製作所 | 111 | 194 |
| 128 | 三菱重工業 | 95 | 64 |
| 129 | 日本取引所グループ | 181 | |
| 130 | 小田急不動産 | 100 | 132 |
| 130 | 三井不動産レジデンシャル | 101 | 61 |
| 132 | KDDI | 168 | 152 |
| 133 | オリエンタルランド | ||
| 133 | 富国生命保険 | 139 | 153 |
| 135 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 141 | 107 |
| 136 | 国際協力機構(JICA) | 82 | 105 |
| 136 | アサヒビール | 120 | 196 |
| 138 | 京セラ | ||
| 139 | 日本放送協会(NHK) | 179 | 134 |
| 140 | 本田技研工業 | 122 | |
| 140 | TOPPAN | 117 | 68 |
| 142 | JPモルガン証券 | 197 | 90 |
| 143 | NECネクサソリューションズ | ||
| 144 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 88 | 61 |
| 145 | 船井総合研究所 | 182 | 136 |
| 145 | カゴメ | 189 | 159 |
| 147 | 中外製薬 | ||
| 148 | SMBC信託銀行 | 175 | 128 |
| 149 | ドイツ銀行グループ | ||
| 150 | ゆうちょ銀行(日本郵政グループ) | 129 | |
| 151 | 三菱UFJニコス | 144 | 198 |
| 152 | 小田急電鉄 | 154 | |
| 153 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | ||
| 153 | NTTデータグループ/NTTデータ/NTT DATA,Inc. | 118 | 111 |
| 155 | 小学館 | 95 | |
| 156 | 日本中央競馬会(JRA) | 137 | |
| 157 | ニッスイ | 109 | 63 |
| 158 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 138 | 112 |
| 159 | 日本ハム | 186 | |
| 160 | 日清食品グループ | 144 | 191 |
| 160 | 王子グループ | ||
| 162 | 出光興産 | ||
| 163 | SUBARU | ||
| 164 | セガ | ||
| 165 | きらぼし銀行 | 139 | 180 |
| 165 | 横浜銀行 | 106 | 129 |
| 167 | アフラック生命保険 | 109 | |
| 168 | NTT東日本 ※2 | 133 | |
| 168 | NECソリューションイノベータ | ||
| 170 | 日本総合研究所 | 87 | 171 |
| 171 | コナミグループ | ||
| 172 | 東京ガス | 125 | 118 |
| 172 | ジェイアール東日本企画 | ||
| 174 | 日本マクドナルド | ||
| 175 | 星野リゾート・マネジメント | 157 | |
| 176 | 日本貿易振興機構(JETRO) | 94 | 191 |
| 177 | 清水建設 | 85 | 72 |
| 178 | サッポロビール | 99 | |
| 178 | 日清紡ホールディングス | ||
| 180 | 帝人 | 193 | |
| 181 | 花王 | 189 | |
| 182 | 第一三共 | 191 | |
| 183 | 神戸製鋼所 | ||
| 183 | 三菱電機 | ||
| 185 | 富士通 | 112 | 95 |
| 185 | NX商事 | 186 | 196 |
| 187 | 川崎重工業 | 172 | |
| 188 | マツダ | ||
| 189 | 神鋼商事 | 39 | |
| 190 | 日鉄物産 | 73 | 81 |
| 191 | 三越伊勢丹 | 164 | |
| 191 | オリックス | 66 | 131 |
| 193 | 阪急電鉄 | 149 | |
| 194 | WOWOW | 110 | |
| 194 | 朝日新聞社 | 184 | |
| 196 | 中日新聞社 | ||
| 197 | 帝国データバンク | ||
| 197 | LINEヤフー | 102 | |
| 199 | 大林組 | 132 | 122 |
| 200 | 日本政策金融公庫 | 59 | 179 |
ランキングをもっと見る
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2025.11月リリース)
- ※1 博報堂の25年春(26卒後半戦)、24年夏(26卒前半戦)順位は博報堂/博報堂DYメディアパートナーズの順位
- ※2 NTT東日本の25年春(26卒後半戦)、24年夏(26卒前半戦)順位は東日本電信電話の順位
理系・男子
| 順位 | 企業名 | 過去順位 | |
|---|---|---|---|
| 2025 夏(27卒前半戦) | 2025 春(26卒後半戦) | 2024 夏(26卒前半戦) | |
| 1 | 丸紅 | 3 | 2 |
| 2 | 伊藤忠商事 | 1 | 1 |
| 3 | 三菱商事 | 2 | 4 |
| 4 | 三井物産 | 5 | 5 |
| 5 | 住友商事 | 4 | 3 |
| 6 | 森ビル | 6 | 6 |
| 7 | アビームコンサルティング | 10 | 8 |
| 8 | Sky | 7 | 7 |
| 9 | 野村総合研究所 | 15 | 10 |
| 10 | 大和総研 | 23 | 35 |
| 11 | NTTデータグループ/NTTデータ/NTT DATA,Inc. | 44 | |
| 12 | ソニーグループ | 30 | 41 |
| 13 | アクセンチュア | 38 | 31 |
| 14 | 三井不動産 | 12 | 9 |
| 15 | 三菱地所 | 11 | 11 |
| 16 | 日本生命保険 | 31 | 13 |
| 17 | NTT都市開発 | 14 | 14 |
| 18 | 大日本印刷 | 32 | 12 |
| 19 | NTTドコモ | 43 | 59 |
| 20 | 三菱UFJ信託銀行 | 18 | 16 |
| 21 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 19 | 23 |
| 22 | 大和証券グループ | 21 | 24 |
| 23 | 明治安田生命保険 | 33 | 21 |
| 24 | 三菱UFJ銀行 | 24 | 19 |
| 25 | グーグル | 69 | 83 |
| 26 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 29 | 86 |
| 27 | 野村證券 | 27 | 47 |
| 28 | 東急不動産 | 16 | 26 |
| 29 | 日立製作所 | 65 | |
| 30 | 三井住友銀行 | 8 | 21 |
| 31 | みずほフィナンシャルグループ | 37 | 18 |
| 31 | 住友生命保険 | 57 | 25 |
| 33 | 大林組 | 40 | 38 |
| 34 | 豊田通商 | 41 | 49 |
| 35 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 36 | 15 |
| 35 | オービック | 45 | |
| 37 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 63 | 58 |
| 38 | 商船三井 | 71 | 34 |
| 39 | 東京建物 | 17 | 27 |
| 40 | 清水建設 | 51 | 61 |
| 40 | 住友不動産 | 61 | 53 |
| 42 | 東京海上日動火災保険 | 58 | 35 |
| 43 | 日本郵船 | 49 | 37 |
| 44 | 鹿島建設 | 35 | 33 |
| 45 | 電通 | 85 | 88 |
| 46 | パナソニック | 55 | |
| 47 | 伊藤忠エネクス | 51 | 59 |
| 48 | 富士フイルム | 72 | |
| 49 | 味の素 | 46 | 40 |
| 50 | 双日 | 22 | 20 |
| 51 | PwCコンサルティング/PwCアドバイザリー | 52 | |
| 51 | LINEヤフー | ||
| 53 | 旭化成グループ | 88 | |
| 54 | 日本製鉄 | 60 | |
| 55 | 第一生命保険 | 50 | 17 |
| 56 | 森トラスト | 25 | 29 |
| 57 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 67 | 43 |
| 58 | KDDI | 94 | |
| 59 | デロイト トーマツ コンサルティング | 70 | |
| 60 | INPEX | 74 | |
| 60 | 三菱重工業 | 55 | 48 |
| 62 | 蝶理 | 70 | 77 |
| 63 | 阪和興業 | 78 | 93 |
| 64 | 第一三共 | ||
| 65 | 博報堂 ※1 | 56 | |
| 66 | ENEOS | ||
| 66 | 岩谷産業 | 64 | 68 |
| 68 | トヨタ自動車 | 9 | |
| 69 | 大成建設 | 39 | 57 |
| 70 | 日清製粉グループ | 74 | |
| 71 | 川崎汽船 | 92 | 50 |
| 72 | 中外製薬 | ||
| 73 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 99 | 75 |
| 73 | 兼松 | 53 | 42 |
| 75 | 野村不動産 | 20 | 28 |
| 76 | 日本マイクロソフト | 73 | |
| 77 | ベネッセコーポレーション | 44 | |
| 78 | サントリーグループ | 46 | |
| 79 | 三井住友海上火災保険 | 41 | 32 |
| 79 | 日鉄興和不動産 | 28 | 30 |
| 81 | 東急 | 59 | 39 |
| 82 | 富士通Japan | 51 | |
| 83 | 大同生命保険 | 90 | |
| 84 | ボストン コンサルティング グループ | 100 | |
| 85 | 東京ガス | ||
| 86 | 竹中工務店 | 89 | |
| 87 | りそなグループ | 93 | |
| 87 | 三菱電機 | ||
| 89 | 三井住友信託銀行 | ||
| 90 | マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 | ||
| 91 | 安田不動産 | 89 | 99 |
| 92 | メタルワン | 98 | |
| 92 | 中央日本土地建物 | 80 | |
| 94 | NTTファシリティーズ | ||
| 95 | KPMGコンサルティング | 66 | |
| 96 | IHI | ||
| 97 | クスリのアオキ | ||
| 98 | 長瀬産業 | 26 | 67 |
| 99 | 熊谷組 | ||
| 100 | サイバーエージェント | 96 | 54 |
ランキングをもっと見る
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2025.11月リリース)
- ※1 博報堂の25年春(26卒後半戦)、24年夏(26卒前半戦)順位は博報堂/博報堂DYメディアパートナーズの順位
文系・女子
| 順位 | 企業名 | 過去順位 | |
|---|---|---|---|
| 2025 夏(27卒前半戦) | 2025 春(26卒後半戦) | 2024 夏(26卒前半戦) | |
| 1 | 伊藤忠商事 | 2 | 1 |
| 2 | 丸紅 | 1 | 2 |
| 3 | 住友商事 | 3 | 4 |
| 4 | 三井物産 | 4 | 3 |
| 5 | 三菱商事 | 6 | 5 |
| 6 | 森ビル | 12 | 6 |
| 7 | 三菱UFJ銀行 | 7 | 7 |
| 8 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 39 | 13 |
| 9 | 三菱UFJ信託銀行 | 11 | 10 |
| 10 | 大和証券グループ | 9 | 8 |
| 11 | アビームコンサルティング | 34 | 15 |
| 12 | 日本生命保険 | 15 | 12 |
| 13 | 全日本空輸(ANA) | 8 | 31 |
| 14 | 日本航空(JAL) | 10 | 34 |
| 15 | 明治安田生命保険 | 19 | 20 |
| 16 | アクセンチュア | 62 | 35 |
| 17 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 20 | 29 |
| 18 | 第一生命保険 | 24 | 17 |
| 19 | 味の素 | 23 | 23 |
| 20 | 三菱地所 | 17 | 22 |
| 21 | 資生堂 | 51 | 27 |
| 22 | 三井不動産 | 14 | 21 |
| 23 | 講談社 | 26 | 14 |
| 24 | 東宝 | 47 | 56 |
| 25 | サントリーグループ | 50 | 48 |
| 26 | オリエンタルランド | 63 | 62 |
| 27 | 三井住友銀行 | 5 | 18 |
| 28 | 双日 | 13 | 19 |
| 29 | 大日本印刷 | 31 | 33 |
| 30 | 大和総研 | 66 | 140 |
| 31 | 住友生命保険 | 28 | 42 |
| 32 | 博報堂 ※1 | 30 | 24 |
| 33 | Sky | 43 | 50 |
| 34 | 野村證券 | 40 | 70 |
| 35 | 電通 | 36 | 26 |
| 35 | JTB | 42 | 43 |
| 37 | ロッテ | 75 | 28 |
| 38 | 商船三井 | 79 | 59 |
| 39 | 東急不動産 | 66 | 51 |
| 40 | 豊田通商 | 38 | 39 |
| 40 | 野村総合研究所 | 72 | 43 |
| 42 | 東京建物 | 60 | 63 |
| 43 | PwCコンサルティング/PwCアドバイザリー | 129 | 110 |
| 44 | 花王 | 69 | 40 |
| 45 | 兼松 | 52 | 84 |
| 46 | 日本政策投資銀行 | 25 | 55 |
| 47 | KADOKAWA | 73 | 85 |
| 48 | 集英社 | 41 | 49 |
| 49 | 大同生命保険 | 53 | 91 |
| 50 | グーグル | ||
| 51 | 東京海上日動火災保険 | 22 | 38 |
| 52 | 国際協力機構(JICA) | 44 | 37 |
| 53 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 106 | 45 |
| 54 | みずほフィナンシャルグループ | 16 | 16 |
| 55 | 日本郵船 | 49 | 54 |
| 56 | 日本銀行 | 70 | 98 |
| 57 | 住友不動産 | 99 | 114 |
| 58 | JFE商事 | 37 | 70 |
| 59 | りそなグループ | 55 | 90 |
| 60 | 三井住友カード | 58 | 106 |
| 60 | NTT都市開発 | 21 | 25 |
| 62 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 92 | 46 |
| 63 | 森永製菓 | 105 | 81 |
| 64 | キリンホールディングス | 115 | 81 |
| 65 | ヒューリック | ||
| 66 | 三井住友信託銀行 | 46 | 113 |
| 67 | ジェーシービー(JCB) | 65 | 58 |
| 68 | デロイト トーマツ コンサルティング | 145 | 101 |
| 69 | アサヒ飲料 | 119 | |
| 70 | P&Gジャパン | 128 | |
| 71 | ユニ・チャーム | 101 | |
| 71 | 日本放送協会(NHK) | 117 | 116 |
| 73 | 新潮社 | 112 | 67 |
| 74 | 江崎グリコ | ||
| 75 | SMBC日興証券 | 102 | 121 |
| 75 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 127 | 61 |
| 77 | カゴメ | 119 | 118 |
| 78 | ソニーグループ | 139 | 69 |
| 79 | マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 | 102 | |
| 80 | 星野リゾート・マネジメント | 82 | 103 |
| 81 | 国際協力銀行 | 32 | |
| 81 | 三井住友海上火災保険 | 18 | 9 |
| 83 | サイバーエージェント | 125 | |
| 84 | 日本貿易振興機構(JETRO) | 56 | 52 |
| 85 | 横浜銀行 | 126 | |
| 86 | NTTドコモ | 73 | 65 |
| 87 | 松竹 | 111 | |
| 88 | 日清食品グループ | 63 | |
| 89 | クスリのアオキ | ||
| 90 | 日鉄興和不動産 | 100 | 53 |
| 91 | TOPPAN | 121 | 41 |
| 91 | 森トラスト | 27 | 30 |
| 93 | 鹿島建設 | 114 | 74 |
| 94 | 積水ハウス | ||
| 95 | コーセー | 95 | 83 |
| 96 | パナソニック | 86 | 89 |
| 97 | 損害保険ジャパン | 82 | 75 |
| 98 | 三井不動産レジデンシャル | 88 | 107 |
| 99 | 楽天グループ | 135 | 126 |
| 100 | ベネッセコーポレーション | 97 | 11 |
| 100 | バンダイナムコアミューズメント | ||
| 102 | ニッスイ | 57 | |
| 103 | 不二家 | ||
| 104 | 富士フイルム | 68 | |
| 105 | トヨタ自動車 | 121 | |
| 106 | 任天堂 | 142 | |
| 107 | KPMGコンサルティング | 117 | |
| 108 | 小学館 | 80 | 66 |
| 109 | ソニーミュージックグループ | 148 | 104 |
| 110 | 岩谷産業 | 87 | 143 |
| 111 | 農林中央金庫 | 78 | |
| 112 | 野村不動産 | 45 | 32 |
| 113 | 安田不動産 | 104 | |
| 114 | NTT東日本 ※2 | 109 | |
| 115 | メタルワン | 82 | |
| 116 | 森永乳業 | 77 | |
| 117 | 日本ハム | ||
| 117 | 日立製作所 | 131 | 88 |
| 117 | 蝶理 | 35 | 139 |
| 120 | 三菱UFJニコス | 144 | |
| 120 | 大成建設 | 113 | |
| 122 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 93 | |
| 123 | KDDI | 134 | 122 |
| 124 | 朝日新聞社 | 127 | 134 |
| 125 | 日清製粉グループ | 64 | 94 |
| 126 | オービック | 139 | |
| 127 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 110 | 132 |
| 128 | 中央日本土地建物 | 79 | |
| 129 | カルビー | ||
| 130 | 神戸製鋼所 | ||
| 131 | 阪和興業 | 33 | 143 |
| 132 | ニトリ | 150 | |
| 133 | オリックス | 57 | 142 |
| 133 | ボストン コンサルティング グループ | 124 | |
| 135 | 富国生命保険 | 137 | 146 |
| 136 | ブルボン | ||
| 136 | ファンケルグループ | ||
| 138 | コクヨ | 108 | 78 |
| 139 | 商工組合中央金庫 | 89 | 115 |
| 139 | 稲畑産業 | 89 | |
| 141 | SMBC信託銀行 | 149 | |
| 142 | 川崎汽船 | 53 | 99 |
| 143 | LINEヤフー | ||
| 144 | キッコーマン | ||
| 145 | 日本アクセス | 140 | |
| 146 | 伊藤忠エネクス | 116 | 97 |
| 146 | 三菱地所レジデンス | 85 | 91 |
| 148 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
| 149 | NTTデータグループ/NTTデータ/NTT DATA,Inc. | 95 | 72 |
| 150 | 三井住友DSアセットマネジメント | ||
ランキングをもっと見る
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2025.11月リリース)
- ※1 博報堂の25年春(26卒後半戦)、24年夏(26卒前半戦)順位は博報堂/博報堂DYメディアパートナーズの順位
- ※2 NTT東日本の25年春(26卒後半戦)、24年夏(26卒前半戦)順位は東日本電信電話の順位
理系・女子
| 順位 | 企業名 | 過去順位 | |
|---|---|---|---|
| 2025 夏(27卒前半戦) | 2025 春(26卒後半戦) | 2024 夏(26卒前半戦) | |
| 1 | 丸紅 | 1 | 1 |
| 2 | 住友商事 | 6 | 4 |
| 3 | 伊藤忠商事 | 4 | 3 |
| 4 | 森ビル | 2 | 2 |
| 5 | 味の素 | 12 | 14 |
| 6 | 資生堂 | 29 | 23 |
| 7 | サントリーグループ | 45 | 40 |
| 8 | 花王 | 18 | 29 |
| 9 | 三井物産 | 3 | 15 |
| 10 | 三菱商事 | 5 | 30 |
| 11 | アビームコンサルティング | 15 | 10 |
| 12 | 三井不動産 | 11 | 7 |
| 13 | 三菱地所 | 8 | 5 |
| 14 | 東京建物 | 10 | 11 |
| 15 | Sky | 20 | 22 |
| 16 | 三菱UFJ信託銀行 | 30 | 32 |
| 17 | NTT都市開発 | 7 | 6 |
| 18 | 鹿島建設 | 38 | |
| 19 | 豊田通商 | ||
| 20 | 日本郵船 | ||
| 21 | 大和総研 | 48 | |
| 22 | 第一三共 | 26 | |
| 23 | 中外製薬 | ||
| 24 | 博報堂 ※1 | 21 | 13 |
| 25 | 野村総合研究所 | 46 | 19 |
| 26 | 電通 | ||
| 27 | 富士フイルム | 44 | |
| 27 | 兼松 | ||
| 29 | 三井住友銀行 | 14 | 44 |
| 30 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 27 | 24 |
| 31 | 三菱UFJ銀行 | 16 | 21 |
| 32 | NTTファシリティーズ | ||
| 32 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 33 | |
| 34 | 野村不動産 | 13 | 16 |
| 35 | 森トラスト | 25 | 12 |
| 36 | 双日 | 22 | 47 |
| 37 | 清水建設 | ||
| 38 | 武田薬品工業 | ||
| 39 | 日本生命保険 | 33 | 36 |
| 39 | 三菱重工業 | ||
| 41 | 東急不動産 | 23 | 8 |
| 42 | 大成建設 | 42 | 31 |
| 43 | カゴメ | 19 | |
| 44 | 第一生命保険 | 48 | 46 |
| 44 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 37 | 43 |
| 46 | 明治安田生命保険 | 50 | |
| 47 | 大日本印刷 | 41 | |
| 47 | みずほフィナンシャルグループ | 44 | |
| 49 | アステラス製薬 | ||
| 50 | IHI | ||
ランキングをもっと見る
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2025.11月リリース)
- ※1 博報堂の25年春(26卒後半戦)、24年夏(26卒前半戦)順位は博報堂/博報堂DYメディアパートナーズの順位
- 調査対象
- ダイヤモンド就活ナビ2027に会員登録している、就職活動中の大学3年生と大学院1年生
文系:国公立大学89大学 私立大学24大学とその大学院生
理系:国公立大学92大学 私立大学20大学とその大学院生 - 有効回答
- 3,692名
- 調査期間
- 2025年4月24日~2025年8月28日
- 調査方法
- メールと手渡しによるアンケート方式
回答方法はインターネット・イベントでの回収を併用
就職希望企業先を志望順に8社まで記入
1位企業=5ポイント、2位企業=4ポイント、3位企業=3ポイント、4位企業=2ポイント、5位以下は1ポイントで加重集計し、ポイントの多い順にランキングを作成。
