大学生が選んだ
就職人気ランキング
2025年【春】(2026卒後半戦)
文系・男子
順位 | 企業名 | 過去順位 | |
---|---|---|---|
2025 春(26卒後半戦) | 2024 夏(26卒前半戦) | 2024 春(25卒後半戦) | |
1 | 伊藤忠商事 | 1 | 1 |
2 | 三井物産 | 2 | 3 |
3 | 住友商事 | 5 | 4 |
4 | 丸紅 | 4 | 5 |
5 | 三菱商事 | 3 | 2 |
6 | 三井住友銀行 | 14 | 6 |
7 | 三菱UFJ信託銀行 | 8 | 9 |
8 | 大和証券グループ | 7 | 8 |
9 | 三菱UFJ銀行 | 6 | 7 |
10 | 森ビル | 11 | 11 |
11 | みずほフィナンシャルグループ | 12 | 14 |
12 | 三井不動産 | 16 | 15 |
13 | 日本生命保険 | 9 | 10 |
14 | 野村證券 | 35 | 41 |
15 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 19 | 17 |
16 | 明治安田生命保険 | 20 | 20 |
17 | 三菱地所 | 17 | 16 |
18 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 15 | 21 |
19 | 住友生命保険 | 21 | 22 |
20 | 三井住友海上火災保険 | 10 | 13 |
21 | 第一生命保険 | 13 | 24 |
22 | 双日 | 24 | 19 |
23 | アビームコンサルティング | 18 | 29 |
24 | 阪和興業 | 33 | 18 |
25 | JFE商事 | 26 | 23 |
26 | 東京海上日動火災保険 | 29 | 12 |
27 | 大日本印刷 | 22 | 25 |
28 | 日鉄興和不動産 | 32 | 30 |
29 | 野村不動産 | 23 | 27 |
30 | Sky | 37 | 45 |
31 | メタルワン | 97 | 52 |
32 | NTT都市開発 | 28 | 26 |
33 | 長瀬産業 | 34 | 32 |
34 | 日本郵船 | 56 | 59 |
35 | 大同生命保険 | 75 | 35 |
36 | 野村総合研究所 | 41 | 37 |
37 | 豊田通商 | 30 | 40 |
38 | 大和総研 | 98 | 125 |
39 | 神鋼商事 | 63 | |
40 | オービック | 185 | 68 |
41 | 商船三井 | 58 | 70 |
42 | 蝶理 | 127 | 85 |
43 | 東京建物 | 45 | 28 |
44 | ジェーシービー(JCB) | 108 | 64 |
45 | 日本銀行 | 145 | 38 |
46 | 住友不動産 | 48 | 100 |
47 | 岩谷産業 | 49 | 44 |
48 | 伊藤忠エネクス | 53 | 101 |
49 | デロイト トーマツ コンサルティング | 27 | 54 |
50 | 損害保険ジャパン | 98 | 50 |
51 | アクセンチュア | 25 | 48 |
52 | 住宅金融支援機構 | 53 | 55 |
53 | 日本政策投資銀行 | 74 | 33 |
54 | 日本航空(JAL) | 39 | 36 |
55 | 三井住友信託銀行 | 57 | 46 |
56 | 兼松 | 81 | 49 |
57 | 東急不動産 | 31 | 52 |
57 | 全日本空輸(ANA) | 46 | 39 |
59 | 日本政策金融公庫 | 179 | 77 |
60 | 川崎汽船 | 151 | 116 |
60 | 森トラスト | 53 | 31 |
62 | 鹿島建設 | 47 | 34 |
63 | 味の素 | 40 | 109 |
63 | 大成建設 | 85 | 79 |
65 | 日清製粉グループ | 67 | 72 |
66 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 52 | 68 |
66 | オリックス | 131 | 84 |
68 | りそなグループ | 199 | 82 |
68 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 104 | |
70 | サントリーグループ | 37 | 43 |
71 | PwCコンサルティング/PwCアドバイザリー | 36 | 74 |
72 | 日本製鉄 | 130 | |
73 | 日鉄物産 | 81 | 47 |
74 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 91 | 70 |
74 | キヤノンマーケティングジャパン | ||
76 | 電通 | 83 | 42 |
77 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 49 | 75 |
78 | 国際協力銀行 | 195 | 102 |
79 | SMBC日興証券 | 77 | 81 |
79 | 三井住友カード | 167 | 66 |
81 | JTB | 84 | 58 |
82 | 国際協力機構(JICA) | 105 | 82 |
83 | 岡谷鋼機 | 126 | 96 |
84 | 農林中央金庫 | 89 | 61 |
85 | 清水建設 | 72 | 80 |
86 | キヤノン | 124 | |
87 | 日本総合研究所 | 171 | 127 |
88 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 61 | 122 |
89 | ロッテ | 75 | 141 |
89 | パナソニック | 141 | 110 |
91 | 信金中央金庫 | 124 | |
92 | 千葉銀行 | 148 | |
92 | 商工組合中央金庫 | 94 | 150 |
94 | 日本貿易振興機構(JETRO) | 191 | 139 |
95 | ENEOS | 142 | |
95 | 三菱重工業 | 64 | |
97 | トヨタ自動車 | 68 | 187 |
98 | オープンハウスグループ | ||
99 | サッポロビール | ||
100 | 小田急不動産 | 132 | 106 |
101 | キリンホールディングス | 86 | 94 |
101 | 三井不動産レジデンシャル | 61 | 51 |
103 | サンケイビル | ||
104 | INPEX | 66 | 76 |
105 | ベネッセコーポレーション | 44 | 78 |
106 | 横浜銀行 | 129 | 150 |
106 | 三菱総合研究所 | 186 | 144 |
108 | 都市再生機構(UR都市機構) | 105 | 115 |
109 | ニッスイ | 63 | 98 |
109 | 富士フイルム | 182 | |
111 | 日立製作所 | 194 | |
112 | 富士通 | 95 | |
113 | キーエンス | 148 | |
114 | ボストン コンサルティング グループ | 79 | |
115 | SCSK | 120 | |
116 | マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 | 51 | 114 |
117 | TOPPAN | 68 | 111 |
118 | NTTデータグループ/NTTデータ/NTT DATA,Inc. | 111 | 62 |
119 | KPMGコンサルティング | 43 | 86 |
120 | アサヒビール | 196 | 66 |
120 | 稲畑産業 | 132 | |
122 | 三菱地所レジデンス | 147 | 126 |
123 | 東宝 | 153 | 97 |
123 | 東京電力ホールディングス | 104 | 164 |
125 | 東京ガス | 118 | 129 |
126 | アサヒ飲料 | 139 | |
127 | 野村アセットマネジメント | ||
128 | マルハニチロ | 71 | 108 |
129 | 東レ | 174 | 95 |
130 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 42 | 55 |
131 | 帝国ホテル | ||
132 | 大林組 | 122 | 64 |
132 | 住友林業 | 173 | |
134 | NTTドコモ | 100 | 112 |
135 | 講談社 | 59 | 87 |
135 | 読売広告社 | 153 | |
137 | 日本中央競馬会(JRA) | 140 | |
138 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 112 | |
139 | 富国生命保険 | 153 | 173 |
139 | きらぼし銀行 | 180 | 180 |
141 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 107 | 133 |
142 | 東急 | 148 | 72 |
143 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 65 | 105 |
144 | 日清食品グループ | 191 | 166 |
144 | 三菱UFJニコス | 198 | 91 |
146 | 日本経済新聞社 | 170 | |
147 | 竹中工務店 | 86 | 177 |
148 | 江崎グリコ | 158 | |
149 | 安田不動産 | 199 | |
150 | スカイマーク | 134 | 189 |
150 | 宝ホールディングス | ||
152 | カルビー | ||
153 | 国分グループ | 159 | |
154 | ニトリ | 166 | 191 |
154 | 小田急電鉄 | ||
156 | グーグル | 188 | 57 |
157 | 星野リゾート・マネジメント | ||
157 | バンダイナムコアミューズメント | ||
159 | 武田薬品工業 | 168 | |
160 | JFEスチール | 118 | |
161 | 日本電気(NEC) | 186 | |
162 | 豊島 | 142 | 143 |
163 | 群馬銀行 | ||
163 | 静岡銀行 | ||
165 | 中央日本土地建物 | 116 | 152 |
166 | ヒューリック | 115 | |
167 | 京浜急行電鉄 | ||
168 | 九州旅客鉄道(JR九州) | ||
168 | KDDI | 152 | 103 |
170 | 日本たばこ産業(JT) | ||
171 | コスモエネルギーグループ | 175 | |
172 | Apple Japan | ||
172 | 川崎重工業 | ||
172 | ミズノ | ||
175 | SMBC信託銀行 | 128 | 160 |
176 | 福岡銀行 | ||
177 | 京都銀行 | ||
178 | ゴールドマン・サックス | 78 | |
179 | 京王電鉄 | ||
179 | 日本放送協会(NHK) | 134 | 60 |
181 | 日立ソリューションズ | 121 | |
182 | 船井総合研究所 | 136 | |
183 | 森永製菓 | 138 | |
183 | かんぽ生命保険(日本郵政グループ) | 182 | |
185 | 小松製作所(コマツ) | ||
186 | NX商事 | 196 | 191 |
186 | 日本ハム | 165 | |
188 | キユーピー | 178 | |
189 | カゴメ | 159 | |
189 | 花王 | 180 | |
191 | 第一三共 | ||
192 | ソニーグループ | 60 | 99 |
193 | バンダイ | 70 | |
194 | 日本アクセス | ||
194 | マクニカ | 90 | |
196 | あおぞら銀行 | ||
197 | SBI新生銀行 | ||
197 | JPモルガン証券 | 90 | |
199 | 集英社 | 103 | 88 |
200 | 旭化成グループ | 176 | 88 |
ランキングをもっと見る
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2025.3月リリース)
理系・男子
順位 | 企業名 | 過去順位 | |
---|---|---|---|
2025 春(26卒後半戦) | 2024 夏(26卒前半戦) | 2024 春(25卒後半戦) | |
1 | 伊藤忠商事 | 1 | 4 |
2 | 三菱商事 | 4 | 1 |
3 | 丸紅 | 2 | 8 |
4 | 住友商事 | 3 | 6 |
5 | 三井物産 | 5 | 3 |
6 | 森ビル | 6 | 2 |
7 | Sky | 7 | 9 |
8 | 三井住友銀行 | 21 | 14 |
9 | トヨタ自動車 | 21 | |
10 | アビームコンサルティング | 8 | 48 |
11 | 三菱地所 | 11 | 10 |
12 | 三井不動産 | 9 | 5 |
13 | 本田技研工業 | 37 | |
14 | NTT都市開発 | 14 | 11 |
15 | 野村総合研究所 | 10 | 52 |
16 | 東急不動産 | 26 | 17 |
17 | 東京建物 | 27 | 12 |
18 | 三菱UFJ信託銀行 | 16 | 25 |
19 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 23 | 55 |
20 | 野村不動産 | 28 | 15 |
21 | 大和証券グループ | 24 | 30 |
22 | 双日 | 20 | 13 |
23 | 大和総研 | 35 | 64 |
24 | 三菱UFJ銀行 | 19 | 7 |
25 | 森トラスト | 29 | 39 |
26 | 長瀬産業 | 67 | 28 |
27 | 野村證券 | 47 | 82 |
28 | 日鉄興和不動産 | 30 | 16 |
29 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 86 | 19 |
30 | ソニーグループ | 41 | 43 |
31 | 日本生命保険 | 13 | 29 |
32 | 大日本印刷 | 12 | 22 |
33 | 明治安田生命保険 | 21 | 58 |
34 | 全日本空輸(ANA) | 54 | 24 |
35 | 鹿島建設 | 33 | 31 |
36 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 15 | 23 |
37 | みずほフィナンシャルグループ | 18 | 18 |
38 | アクセンチュア | 31 | 67 |
39 | 大成建設 | 57 | 32 |
40 | 大林組 | 38 | 33 |
41 | 三井住友海上火災保険 | 32 | 47 |
41 | 豊田通商 | 49 | 38 |
43 | NTTドコモ | 59 | |
44 | NTTデータグループ/NTTデータ/NTT DATA,Inc. | 44 | |
45 | オービック | 42 | |
46 | 味の素 | 40 | 60 |
47 | キヤノン | 86 | |
47 | 日本航空(JAL) | 69 | 35 |
49 | 日本郵船 | 37 | 59 |
50 | 第一生命保険 | 17 | 56 |
51 | 清水建設 | 61 | 33 |
51 | 伊藤忠エネクス | 59 | 79 |
53 | 兼松 | 42 | 63 |
54 | JFE商事 | 73 | 51 |
55 | パナソニック | 46 | |
55 | 三菱重工業 | 48 | 76 |
57 | 住友生命保険 | 25 | 73 |
58 | 東京海上日動火災保険 | 35 | 20 |
59 | 東急 | 39 | 27 |
60 | 日本製鉄 | 77 | |
61 | SUBARU | 61 | |
61 | 住友不動産 | 53 | 57 |
63 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 58 | 94 |
64 | 岩谷産業 | 68 | 67 |
65 | 日立製作所 | 45 | |
66 | キーエンス | 91 | 80 |
67 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 43 | 26 |
67 | SCSK | 62 | 77 |
69 | グーグル | 83 | |
70 | 蝶理 | 77 | 87 |
71 | スカイマーク | 67 | |
71 | 商船三井 | 34 | 90 |
73 | 日本マイクロソフト | ||
74 | 日清製粉グループ | 54 | |
74 | INPEX | 92 | |
76 | 三井不動産レジデンシャル | 79 | |
77 | 住友林業 | 71 | |
78 | キヤノンマーケティングジャパン | ||
78 | 阪和興業 | 93 | 75 |
80 | 日立ソリューションズ | 96 | |
81 | 日本総合研究所 | ||
82 | AGC | ||
83 | マツダ | ||
84 | 神鋼商事 | ||
85 | 三菱総合研究所 | 81 | 97 |
85 | 電通 | 88 | 70 |
87 | 国際協力機構(JICA) | ||
88 | 旭化成グループ | 39 | |
89 | 安田不動産 | 99 | |
90 | 大同生命保険 | 83 | |
91 | TOPPAN | 63 | 41 |
92 | 稲畑産業 | 65 | |
92 | 川崎汽船 | 50 | |
94 | KDDI | 65 | |
95 | ソフトバンク | 65 | |
96 | サイバーエージェント | 54 | |
97 | 日産自動車 | 71 | |
98 | メタルワン | ||
99 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 75 | 36 |
100 | ボストン コンサルティング グループ |
ランキングをもっと見る
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2025.3月リリース)
文系・女子
順位 | 企業名 | 過去順位 | |
---|---|---|---|
2025 春(26卒後半戦) | 2024 夏(26卒前半戦) | 2024 春(25卒後半戦) | |
1 | 丸紅 | 2 | 2 |
2 | 伊藤忠商事 | 1 | 1 |
3 | 住友商事 | 4 | 3 |
4 | 三井物産 | 3 | 5 |
5 | 三井住友銀行 | 18 | 12 |
6 | 三菱商事 | 5 | 4 |
7 | 三菱UFJ銀行 | 7 | 6 |
8 | 全日本空輸(ANA) | 31 | 8 |
9 | 大和証券グループ | 8 | 10 |
10 | 日本航空(JAL) | 34 | 7 |
11 | 三菱UFJ信託銀行 | 10 | 11 |
12 | 森ビル | 6 | 18 |
13 | 双日 | 19 | 13 |
14 | 三井不動産 | 21 | 14 |
15 | 日本生命保険 | 12 | 16 |
16 | みずほフィナンシャルグループ | 16 | 15 |
17 | 三菱地所 | 22 | 17 |
18 | 三井住友海上火災保険 | 9 | 20 |
19 | 明治安田生命保険 | 20 | 23 |
20 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 29 | 39 |
21 | NTT都市開発 | 25 | 25 |
22 | 東京海上日動火災保険 | 38 | 9 |
23 | 味の素 | 23 | 51 |
24 | 第一生命保険 | 17 | 27 |
25 | 日本政策投資銀行 | 55 | 32 |
26 | 講談社 | 14 | 33 |
27 | 森トラスト | 30 | 55 |
28 | 住友生命保険 | 42 | 22 |
29 | 長瀬産業 | 43 | |
30 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 24 | 28 |
31 | 大日本印刷 | 33 | 35 |
32 | 国際協力銀行 | 82 | |
33 | 阪和興業 | 143 | 37 |
34 | アビームコンサルティング | 15 | 53 |
35 | 蝶理 | 139 | 83 |
36 | 電通 | 26 | 29 |
37 | JFE商事 | 70 | 44 |
38 | 豊田通商 | 39 | 34 |
39 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 13 | 21 |
40 | 野村證券 | 70 | 90 |
41 | 集英社 | 49 | 98 |
42 | JTB | 43 | 19 |
43 | Sky | 50 | 50 |
44 | 国際協力機構(JICA) | 37 | 57 |
45 | 野村不動産 | 32 | 36 |
46 | 三井住友信託銀行 | 113 | 42 |
47 | 東宝 | 56 | 79 |
48 | 神鋼商事 | 105 | |
49 | 日本郵船 | 54 | 24 |
50 | サントリーグループ | 48 | 54 |
51 | 資生堂 | 27 | 72 |
52 | 兼松 | 84 | 48 |
53 | 大同生命保険 | 91 | 45 |
53 | 川崎汽船 | 99 | 88 |
55 | りそなグループ | 90 | 49 |
56 | 日本貿易振興機構(JETRO) | 52 | 108 |
57 | オリックス | 142 | 129 |
58 | 日本政策金融公庫 | 65 | |
58 | 三井住友カード | 106 | 100 |
60 | 東京建物 | 63 | 30 |
61 | スカイマーク | 41 | |
62 | アクセンチュア | 35 | 52 |
63 | オリエンタルランド | 62 | 26 |
64 | 日清製粉グループ | 94 | 78 |
65 | ジェーシービー(JCB) | 58 | 38 |
66 | 大和総研 | 140 | 121 |
66 | 東急不動産 | 51 | 31 |
68 | 富士フイルム | 110 | |
69 | 花王 | 40 | 109 |
70 | 日本銀行 | 98 | 58 |
71 | キヤノンマーケティングジャパン | ||
72 | 野村総合研究所 | 43 | 62 |
73 | KADOKAWA | 85 | 102 |
73 | NTTドコモ | 65 | 61 |
75 | ロッテ | 28 | 89 |
76 | 東レ | 124 | |
76 | 豊島 | ||
78 | 農林中央金庫 | 126 | |
79 | 商船三井 | 59 | 59 |
80 | 小学館 | 66 | 56 |
81 | エイチ・アイ・エス(HIS) | 71 | |
82 | メタルワン | ||
82 | 損害保険ジャパン | 75 | 98 |
82 | 星野リゾート・マネジメント | 103 | 107 |
85 | 三菱地所レジデンス | 91 | 143 |
86 | パナソニック | 89 | 124 |
87 | 岩谷産業 | 143 | 118 |
88 | 三井不動産レジデンシャル | 107 | 65 |
89 | 稲畑産業 | 141 | |
89 | 日鉄物産 | 106 | |
89 | 商工組合中央金庫 | 115 | 142 |
92 | 東映 | 133 | 143 |
92 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 46 | 94 |
94 | 住宅金融支援機構 | 94 | 130 |
95 | NTTデータグループ/NTTデータ/NTT DATA,Inc. | 72 | 76 |
95 | コーセー | 83 | 132 |
97 | ベネッセコーポレーション | 11 | 123 |
98 | キヤノン | ||
99 | 住友不動産 | 114 | 93 |
100 | 日鉄興和不動産 | 53 | 73 |
101 | ユニ・チャーム | 69 | |
102 | クボタ | ||
102 | SMBC日興証券 | 121 | 113 |
104 | 安田不動産 | ||
105 | 森永製菓 | 81 | 96 |
106 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 45 | 85 |
107 | 本田技研工業 | 131 | |
108 | コクヨ | 78 | 112 |
108 | 信金中央金庫 | ||
110 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 132 | 145 |
111 | 松竹 | 130 | |
112 | 新潮社 | 67 | |
113 | 大成建設 | ||
114 | 鹿島建設 | 74 | 60 |
115 | キリンホールディングス | 81 | 116 |
116 | 伊藤忠エネクス | 97 | 64 |
117 | 日本放送協会(NHK) | 116 | 47 |
118 | 帝国ホテル | ||
119 | カゴメ | 118 | 74 |
120 | 日本製鉄 | 104 | |
121 | TOPPAN | 41 | 39 |
121 | トヨタ自動車 | ||
123 | バンダイ | 112 | 117 |
124 | 大林組 | 103 | |
125 | アサヒビール | 150 | |
126 | 横浜銀行 | 110 | |
127 | 朝日新聞社 | 134 | |
127 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 61 | 147 |
129 | PwCコンサルティング/PwCアドバイザリー | 110 | 68 |
130 | 読売広告社 | 86 | 81 |
131 | ライオン | ||
131 | 日立製作所 | 88 | |
133 | 三越伊勢丹 | 83 | |
134 | KDDI | 122 | 94 |
135 | 楽天グループ | 126 | 70 |
136 | 都市再生機構(UR都市機構) | 68 | 138 |
137 | 富国生命保険 | 146 | 146 |
138 | 旭化成グループ | 119 | |
139 | オービック | 91 | |
139 | ソニーグループ | 69 | 86 |
141 | キーエンス | ||
142 | 任天堂 | 126 | |
143 | ユアサ商事 | ||
144 | 三菱UFJニコス | 134 | |
145 | デロイト トーマツ コンサルティング | 101 | 63 |
146 | きらぼし銀行 | 132 | |
147 | INPEX | 104 | |
148 | ソニーミュージックグループ | 104 | 140 |
149 | SMBC信託銀行 | ||
150 | ニトリ | 75 |
ランキングをもっと見る
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2025.3月リリース)
理系・女子
順位 | 企業名 | 過去順位 | |
---|---|---|---|
2025 春(26卒後半戦) | 2024 夏(26卒前半戦) | 2024 春(25卒後半戦) | |
1 | 丸紅 | 1 | 9 |
2 | 森ビル | 2 | 1 |
3 | 三井物産 | 15 | 20 |
4 | 伊藤忠商事 | 3 | 10 |
5 | 三菱商事 | 30 | 7 |
6 | 住友商事 | 4 | 3 |
7 | NTT都市開発 | 6 | 5 |
8 | 三菱地所 | 5 | 4 |
9 | 全日本空輸(ANA) | 36 | 19 |
10 | 東京建物 | 11 | 6 |
11 | 三井不動産 | 7 | 2 |
12 | 味の素 | 14 | 34 |
13 | 野村不動産 | 16 | 8 |
14 | 三井住友銀行 | 44 | 17 |
15 | アビームコンサルティング | 10 | 44 |
16 | 三菱UFJ銀行 | 21 | 39 |
17 | 日本航空(JAL) | 35 | 15 |
18 | 花王 | 29 | 13 |
19 | カゴメ | ||
20 | Sky | 22 | 30 |
21 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 13 | |
22 | 双日 | 47 | 21 |
23 | 日清製粉グループ | 28 | 26 |
23 | 東急不動産 | 8 | 11 |
25 | 森トラスト | 12 | 14 |
26 | ライオン | ||
27 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 24 | |
28 | 国際協力機構(JICA) | ||
29 | 資生堂 | 23 | 28 |
30 | ソニーグループ | 47 | |
30 | 三菱UFJ信託銀行 | 32 | 43 |
32 | 日本政策金融公庫 | ||
33 | 日本生命保険 | 36 | 38 |
33 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | ||
35 | サンケイビル | ||
36 | 農林中央金庫 | ||
37 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 43 | |
38 | 森永乳業 | ||
39 | TOPPAN | 22 | |
40 | 日鉄興和不動産 | 42 | 12 |
41 | 大日本印刷 | 24 | |
42 | 大成建設 | 31 | 16 |
42 | 野村證券 | ||
44 | みずほフィナンシャルグループ | 40 | |
45 | サントリーグループ | 40 | 47 |
46 | 野村総合研究所 | 19 | 29 |
47 | 三井住友海上火災保険 | 34 | 49 |
48 | 第一生命保険 | 46 | 49 |
48 | 大和総研 | ||
50 | 明治安田生命保険 | 49 |
ランキングをもっと見る
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2025.3月リリース)
- 調査対象
- ダイヤモンド就活ナビ2026に会員登録している、就職活動中の大学3年生と大学院1年生
文系:国公立大学89大学 私立大学24大学とその大学院生
理系:国公立大学92大学 私立大学20大学とその大学院生 - 有効回答
- 5,344名
- 調査期間
- 2024年10月3日~2025年2月27日
- 調査方法
- メールと手渡しによるアンケート方式
回答方法はインターネット・イベントでの回収を併用
就職希望企業先を志望順に8社まで記入
1位企業=5ポイント、2位企業=4ポイント、3位企業=3ポイント、4位企業=2ポイント、5位以下は1ポイントで加重集計し、ポイントの多い順にランキングを作成。