大学生が選んだ
就職先人気ランキング
2024年【夏】(2026卒前半戦)
文系・男子
順位 | 企業名 | 過去順位 | |
---|---|---|---|
2024 夏(26卒前半戦) | 2024 春(25卒後半戦) | 2023 夏(25卒前半戦) | |
1 | 伊藤忠商事 | 1 | 1 |
2 | 三井物産 | 3 | 11 |
3 | 三菱商事 | 2 | 3 |
4 | 丸紅 | 5 | 4 |
5 | 住友商事 | 4 | 2 |
6 | 三菱UFJ銀行 | 7 | 8 |
7 | 大和証券グループ | 8 | 9 |
8 | 三菱UFJ信託銀行 | 9 | 10 |
9 | 日本生命保険 | 10 | 6 |
10 | 三井住友海上火災保険 | 13 | 7 |
11 | 森ビル | 11 | 12 |
12 | みずほフィナンシャルグループ | 14 | 14 |
13 | 第一生命保険 | 24 | 15 |
14 | 三井住友銀行 | 6 | 13 |
15 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 21 | 16 |
16 | 三井不動産 | 15 | 19 |
17 | 三菱地所 | 16 | 20 |
18 | アビームコンサルティング | 29 | 25 |
19 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 17 | 86 |
20 | 明治安田生命保険 | 20 | 18 |
21 | 住友生命保険 | 22 | 23 |
22 | 大日本印刷 | 25 | 21 |
23 | 野村不動産 | 27 | 22 |
24 | 双日 | 19 | 17 |
25 | アクセンチュア | 48 | 31 |
26 | JFE商事 | 23 | 66 |
27 | デロイト トーマツ コンサルティング | 54 | 46 |
28 | NTT都市開発 | 26 | 24 |
29 | 東京海上日動火災保険 | 12 | 5 |
30 | 豊田通商 | 40 | 51 |
31 | 東急不動産 | 52 | 30 |
32 | 日鉄興和不動産 | 30 | 27 |
33 | 阪和興業 | 18 | 26 |
34 | 長瀬産業 | 32 | 36 |
35 | 野村證券 | 41 | 38 |
36 | PwCコンサルティング/PwCアドバイザリー | 74 | 61 |
37 | サントリーグループ | 43 | 49 |
37 | Sky | 45 | 64 |
39 | 日本航空(JAL) | 36 | 73 |
40 | 味の素 | 109 | 47 |
41 | 野村総合研究所 | 37 | 39 |
42 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 55 | 61 |
43 | KPMGコンサルティング | 86 | 56 |
44 | ベネッセコーポレーション | 78 | 55 |
45 | 東京建物 | 28 | 28 |
46 | 全日本空輸(ANA) | 39 | 103 |
47 | 鹿島建設 | 34 | 57 |
48 | 住友不動産 | 100 | 68 |
49 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 75 | 43 |
49 | 岩谷産業 | 44 | 52 |
51 | マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 | 114 | 141 |
52 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 68 | 35 |
53 | 伊藤忠エネクス | 101 | 78 |
53 | 森トラスト | 31 | 59 |
53 | 住宅金融支援機構 | 55 | 53 |
56 | 日本郵船 | 59 | 81 |
57 | 三井住友信託銀行 | 46 | 34 |
58 | 商船三井 | 70 | 71 |
59 | 講談社 | 87 | 32 |
60 | ソニーグループ | 99 | 91 |
61 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 122 | 87 |
61 | 三井不動産レジデンシャル | 51 | |
63 | ニッスイ | 98 | 111 |
64 | 三菱重工業 | 134 | |
65 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 105 | 129 |
66 | INPEX | 76 | 150 |
67 | 日清製粉グループ | 72 | 96 |
68 | トヨタ自動車 | 187 | 146 |
68 | TOPPAN | 111 | 32 |
70 | バンダイ | 99 | |
71 | マルハニチロ | 108 | 199 |
72 | 清水建設 | 80 | 151 |
73 | 任天堂 | 158 | 135 |
74 | 日本政策投資銀行 | 33 | 41 |
75 | 大同生命保険 | 35 | 36 |
75 | ロッテ | 141 | 90 |
77 | SMBC日興証券 | 81 | 82 |
78 | ゴールドマン・サックス | 186 | |
79 | ボストン コンサルティング グループ | 104 | |
80 | KADOKAWA | 106 | 69 |
81 | 兼松 | 49 | 84 |
81 | 日鉄物産 | 47 | |
83 | 電通 | 42 | 40 |
84 | JTB | 58 | 42 |
85 | 大成建設 | 79 | 54 |
86 | 竹中工務店 | 177 | |
86 | キリンホールディングス | 94 | 83 |
88 | 富士フイルムビジネスイノベーション | ||
89 | 農林中央金庫 | 61 | 80 |
90 | JPモルガン証券 | 147 | |
91 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 70 | 114 |
91 | TBSテレビ | 92 | 71 |
93 | フジテレビジョン | 66 | |
94 | 商工組合中央金庫 | 150 | 93 |
95 | 小学館 | 173 | 50 |
95 | 富士通 | ||
97 | メタルワン | 52 | 60 |
98 | 損害保険ジャパン | 50 | 29 |
98 | 大和総研 | 125 | |
100 | NTTドコモ | 112 | 109 |
100 | 日本テレビ放送網 | 65 | |
102 | LINEヤフー | 200 | |
103 | 集英社 | 88 | 47 |
104 | 東京電力ホールディングス | 164 | 119 |
105 | 国際協力機構(JICA) | 82 | 70 |
105 | 都市再生機構(UR都市機構) | 115 | |
107 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 133 | 100 |
108 | ジェーシービー(JCB) | 64 | 63 |
109 | アフラック生命保険 | ||
110 | WOWOW | ||
111 | NTTデータグループ/NTTデータ/NTT DATA,Inc. | 62 | 76 |
112 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 123 | |
112 | ヤクルト本社 | ||
114 | 三菱自動車工業 | ||
115 | ヒューリック | ||
116 | テレビ朝日 | 171 | 78 |
116 | 中央日本土地建物 | 152 | 137 |
118 | 東京ガス | 129 | 109 |
119 | 読売新聞社 | 137 | 74 |
120 | 楽天グループ | 123 | 77 |
121 | 新潮社 | 149 | |
122 | 大林組 | 64 | 171 |
122 | 本田技研工業 | 188 | |
124 | キヤノン | 98 | |
125 | タカラトミー | ||
126 | 岡谷鋼機 | 96 | 194 |
127 | 蝶理 | 85 | |
128 | SMBC信託銀行 | 160 | |
129 | ゆうちょ銀行(日本郵政グループ) | 133 | 114 |
129 | 横浜銀行 | 150 | 121 |
131 | オリックス | 84 | 58 |
132 | 小田急不動産 | 106 | |
133 | 東日本電信電話(NTT東日本) | 170 | 88 |
134 | 日本放送協会(NHK) | 60 | 44 |
134 | スカイマーク | 189 | 141 |
136 | 船井総合研究所 | 168 | |
136 | ディー・エヌ・エー | ||
138 | 森永製菓 | 143 | |
139 | アサヒ飲料 | ||
140 | ユニ・チャーム | ||
141 | パナソニック | 110 | 112 |
142 | 豊島 | 143 | 160 |
142 | イオンリテール | ||
144 | パルコ | ||
145 | 日本銀行 | 38 | 45 |
146 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | ||
147 | 三菱地所レジデンス | 126 | |
148 | 東急 | 72 | 102 |
149 | 西武鉄道 ※1 | 194 | |
149 | 阪急電鉄 | ||
151 | 川崎汽船 | 116 | 108 |
152 | KDDI | 103 | 116 |
153 | 東宝 | 97 | 127 |
153 | 富国生命保険 | 173 | |
155 | パナソニック ホームズ | ||
156 | 積水ハウス | 153 | |
157 | トヨタホーム | ||
158 | 江崎グリコ | 131 | |
159 | カゴメ | 156 | |
160 | AGC | ||
161 | 大同特殊鋼 | ||
162 | ボッシュ | ||
162 | 東芝 | 185 | |
164 | デンソー | 182 | |
164 | 三越伊勢丹 | ||
166 | ニトリ | 191 | 113 |
167 | 三井住友カード | 66 | 136 |
168 | ソニー生命保険 | 193 | |
169 | 住友倉庫 | 196 | |
170 | 日本経済新聞社 | 167 | |
171 | 日本総合研究所 | 127 | 117 |
171 | 東急建設 | ||
173 | 住友林業 | 200 | |
174 | 東レ | 95 | 143 |
175 | コスモエネルギーグループ | ||
176 | 旭化成グループ | 88 | 157 |
177 | 富士電機 | ||
178 | 髙島屋 | ||
179 | 日本政策金融公庫 | 77 | 85 |
180 | きらぼし銀行 | 180 | |
181 | 日本取引所グループ | 119 | |
182 | かんぽ生命保険(日本郵政グループ) | ||
183 | BofA証券 | 126 | |
184 | 朝日新聞社 | 113 | 89 |
185 | オービック | 68 | 119 |
186 | 三菱総合研究所 | 144 | 128 |
187 | サイバーエージェント | 136 | 118 |
188 | グーグル | 57 | 105 |
189 | バンダイナムコエンターテインメント | 93 | |
190 | 大阪ガス | 198 | |
191 | 日本貿易振興機構(JETRO) | 139 | |
191 | 日清食品グループ | 166 | |
193 | 帝人 | 166 | 157 |
194 | 日立製作所 | 179 | |
195 | 国際協力銀行 | 102 | 185 |
196 | アサヒビール | 66 | 107 |
196 | NX商事 | 191 | |
198 | 三菱UFJニコス | 91 | 100 |
199 | りそなグループ | 82 | 75 |
199 | 安田不動産 |
ランキングをもっと見る
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2024.11月リリース)
- ※1 西武鉄道の25卒春、25卒夏順位は西武グループの順位
理系・男子
順位 | 企業名 | 過去順位 | |
---|---|---|---|
2024 夏(26卒前半戦) | 2024 春(25卒後半戦) | 2023 夏(25卒前半戦) | |
1 | 伊藤忠商事 | 4 | 1 |
2 | 丸紅 | 8 | 16 |
3 | 住友商事 | 6 | 2 |
4 | 三菱商事 | 1 | 5 |
5 | 三井物産 | 3 | 14 |
6 | 森ビル | 2 | 10 |
7 | Sky | 9 | 6 |
8 | アビームコンサルティング | 48 | 49 |
9 | 三井不動産 | 5 | 3 |
10 | 野村総合研究所 | 52 | 9 |
11 | 三菱地所 | 10 | 7 |
12 | 大日本印刷 | 22 | 18 |
13 | 日本生命保険 | 29 | 8 |
14 | NTT都市開発 | 11 | 4 |
15 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 23 | 43 |
16 | 三菱UFJ信託銀行 | 25 | 39 |
17 | 第一生命保険 | 56 | 37 |
18 | みずほフィナンシャルグループ | 18 | 35 |
19 | 三菱UFJ銀行 | 7 | 30 |
20 | 双日 | 13 | 22 |
21 | 三井住友銀行 | 14 | 19 |
21 | 明治安田生命保険 | 58 | 27 |
23 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 55 | 99 |
24 | 大和証券グループ | 30 | 29 |
25 | 住友生命保険 | 73 | 58 |
26 | 東急不動産 | 17 | 48 |
27 | 東京建物 | 12 | 11 |
28 | 野村不動産 | 15 | 15 |
29 | 森トラスト | 39 | 56 |
30 | 日鉄興和不動産 | 16 | 34 |
31 | アクセンチュア | 67 | 20 |
32 | 三井住友海上火災保険 | 47 | 32 |
33 | 鹿島建設 | 31 | 13 |
34 | 商船三井 | 90 | 59 |
35 | 東京海上日動火災保険 | 20 | 17 |
35 | 大和総研 | 64 | |
37 | 日本郵船 | 59 | 73 |
38 | 大林組 | 33 | 26 |
39 | 東急 | 27 | 33 |
40 | 味の素 | 60 | 45 |
41 | ソニーグループ | 43 | 31 |
42 | 兼松 | 63 | |
43 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 26 | 51 |
44 | ベネッセコーポレーション | 25 | |
44 | ゴールドマン・サックス | ||
46 | サントリーグループ | 69 | |
47 | 野村證券 | 82 | 46 |
48 | 三菱重工業 | 76 | 97 |
49 | 豊田通商 | 38 | 80 |
50 | 川崎汽船 | ||
51 | 富士通Japan | ||
52 | PwCコンサルティング/PwCアドバイザリー | 42 | |
53 | 住友不動産 | 57 | |
54 | 全日本空輸(ANA) | 24 | 52 |
54 | サイバーエージェント | 60 | |
56 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 53 | 89 |
57 | 大成建設 | 32 | 21 |
58 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 94 | 40 |
59 | NTTドコモ | 53 | |
59 | 伊藤忠エネクス | 79 | 56 |
61 | 清水建設 | 33 | 36 |
62 | SCSK | 77 | 83 |
63 | TOPPAN | 41 | 24 |
64 | 日本政策投資銀行 | 84 | |
65 | ソフトバンク | ||
66 | KPMGコンサルティング | 74 | |
67 | 長瀬産業 | 28 | |
68 | 岩谷産業 | 67 | 84 |
69 | 日本航空(JAL) | 35 | 38 |
70 | デロイト トーマツ コンサルティング | 28 | |
71 | 住友林業 | ||
72 | 富士フイルム | 73 | 46 |
73 | JFE商事 | 51 | |
73 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 97 | 99 |
75 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 36 | 65 |
76 | JTB | ||
77 | 蝶理 | 87 | |
78 | 損害保険ジャパン | 70 | |
79 | 三井不動産レジデンシャル | ||
80 | 中央日本土地建物 | ||
81 | 三菱総合研究所 | 97 | 66 |
82 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング | ||
83 | グーグル | 23 | |
84 | JPモルガン証券 | ||
85 | 日立システムズ | ||
86 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 19 | 87 |
86 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | ||
88 | 電通 | 70 | |
89 | 竹中工務店 | 49 | 61 |
90 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 72 | |
91 | キーエンス | 80 | 79 |
92 | 任天堂 | 80 | |
93 | 阪和興業 | 75 | |
93 | りそなグループ | ||
95 | 野村アセットマネジメント | ||
96 | 小田急電鉄 | 84 | |
97 | 東日本電信電話(NTT東日本) | 86 | |
98 | 三菱地所レジデンス | ||
99 | 安田不動産 | ||
100 | 東急建設 |
ランキングをもっと見る
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2024.11月リリース)
文系・女子
順位 | 企業名 | 過去順位 | |
---|---|---|---|
2024 夏(26卒前半戦) | 2024 春(25卒後半戦) | 2023 夏(25卒前半戦) | |
1 | 伊藤忠商事 | 1 | 1 |
2 | 丸紅 | 2 | 6 |
3 | 三井物産 | 5 | 13 |
4 | 住友商事 | 3 | 3 |
5 | 三菱商事 | 4 | 2 |
6 | 森ビル | 18 | 19 |
7 | 三菱UFJ銀行 | 6 | 5 |
8 | 大和証券グループ | 10 | 10 |
9 | 三井住友海上火災保険 | 20 | 15 |
10 | 三菱UFJ信託銀行 | 11 | 27 |
11 | ベネッセコーポレーション | 123 | 11 |
12 | 日本生命保険 | 16 | 8 |
13 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 21 | 21 |
14 | 講談社 | 33 | 14 |
15 | アビームコンサルティング | 53 | 34 |
16 | みずほフィナンシャルグループ | 15 | 52 |
17 | 第一生命保険 | 27 | 12 |
18 | 三井住友銀行 | 12 | 17 |
19 | 双日 | 13 | 16 |
20 | 明治安田生命保険 | 23 | 26 |
21 | 三井不動産 | 14 | 4 |
22 | 三菱地所 | 17 | 7 |
23 | 味の素 | 51 | 38 |
24 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 28 | 25 |
25 | NTT都市開発 | 25 | 29 |
26 | 電通 | 29 | 40 |
27 | 資生堂 | 72 | 31 |
28 | ロッテ | 89 | 56 |
29 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 39 | |
30 | 森トラスト | 55 | 144 |
31 | 全日本空輸(ANA) | 8 | 36 |
32 | 野村不動産 | 36 | 18 |
33 | 大日本印刷 | 35 | 39 |
34 | 日本航空(JAL) | 7 | 22 |
35 | アクセンチュア | 52 | 30 |
36 | TBSテレビ | 67 | 23 |
37 | 国際協力機構(JICA) | 57 | 24 |
38 | 東京海上日動火災保険 | 9 | 9 |
39 | 豊田通商 | 34 | 43 |
40 | 花王 | 109 | 54 |
41 | TOPPAN | 39 | 76 |
42 | 住友生命保険 | 22 | 34 |
43 | 野村総合研究所 | 62 | 67 |
43 | JTB | 19 | 20 |
45 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 85 | 41 |
46 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 94 | 95 |
47 | フジテレビジョン | 136 | 32 |
48 | サントリーグループ | 54 | 48 |
49 | 集英社 | 98 | 42 |
50 | Sky | 50 | 60 |
51 | 東急不動産 | 31 | 62 |
52 | 日本貿易振興機構(JETRO) | 108 | 102 |
53 | 日鉄興和不動産 | 73 | 92 |
54 | 日本郵船 | 24 | 47 |
55 | 日本政策投資銀行 | 32 | 57 |
56 | 東宝 | 79 | 45 |
57 | ニッスイ | ||
58 | ジェーシービー(JCB) | 38 | 61 |
59 | 商船三井 | 59 | 33 |
60 | 日本テレビ放送網 | 120 | 58 |
61 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 147 | |
62 | オリエンタルランド | 26 | 37 |
63 | 東京建物 | 30 | 44 |
63 | 日清食品グループ | 148 | 137 |
65 | NTTドコモ | 61 | 83 |
66 | 小学館 | 56 | 50 |
67 | 新潮社 | 124 | |
68 | 都市再生機構(UR都市機構) | 138 | 145 |
69 | ソニーグループ | 86 | 79 |
70 | JFE商事 | 44 | 90 |
70 | 野村證券 | 90 | 80 |
72 | NTTデータグループ/NTTデータ/NTT DATA,Inc. | 76 | 84 |
73 | マルハニチロ | ||
74 | 鹿島建設 | 60 | 97 |
75 | 損害保険ジャパン | 98 | 28 |
76 | 三菱総合研究所 | 116 | |
77 | 森永乳業 | 66 | |
78 | コクヨ | 112 | |
79 | 中央日本土地建物 | ||
80 | 日本総合研究所 | ||
81 | 森永製菓 | 96 | 55 |
81 | キリンホールディングス | 116 | 71 |
83 | コーセー | 132 | 120 |
84 | 兼松 | 48 | 98 |
85 | KADOKAWA | 102 | 62 |
86 | 読売広告社 | 81 | 85 |
87 | サッポロビール | 127 | |
88 | 日立製作所 | 121 | |
89 | パナソニック | 124 | 65 |
90 | りそなグループ | 49 | 82 |
91 | 大同生命保険 | 45 | 68 |
91 | 三菱地所レジデンス | 143 | |
93 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 87 | 130 |
94 | 日清製粉グループ | 78 | 51 |
94 | 住宅金融支援機構 | 130 | 121 |
96 | ネスレ日本 | 93 | |
97 | 伊藤忠エネクス | 64 | 93 |
98 | 日本銀行 | 58 | 107 |
99 | 川崎汽船 | 88 | 72 |
100 | 読売新聞社 | 112 | |
101 | デロイト トーマツ コンサルティング | 63 | 81 |
102 | マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 | ||
103 | 星野リゾート・マネジメント | 107 | |
104 | INPEX | 126 | |
104 | ソニーミュージックグループ | 140 | |
106 | 三井住友カード | 100 | |
107 | 三井不動産レジデンシャル | 65 | |
108 | 東急 | 101 | |
109 | 東日本電信電話(NTT東日本) | 146 | |
110 | PwCコンサルティング/PwCアドバイザリー | 68 | 132 |
111 | キユーピー | ||
112 | バンダイ | 117 | 106 |
113 | 三井住友信託銀行 | 42 | 77 |
114 | 住友不動産 | 93 | 99 |
115 | 商工組合中央金庫 | 142 | 108 |
116 | 日本放送協会(NHK) | 47 | 49 |
117 | KPMGコンサルティング | 75 | |
118 | カゴメ | 74 | |
119 | アサヒ飲料 | 128 | |
119 | 旭化成グループ | 78 | |
121 | SMBC日興証券 | 113 | 111 |
122 | KDDI | 94 | |
123 | テレビ東京 | 131 | |
124 | ボストン コンサルティング グループ | 137 | |
125 | サイバーエージェント | 77 | 64 |
126 | 楽天グループ | 70 | 96 |
127 | 大阪ガス | ||
128 | P&Gジャパン | 72 | |
129 | 第一三共 | ||
129 | 富士通 | 134 | 89 |
131 | 本田技研工業 | ||
132 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 145 | 150 |
133 | 東映 | 143 | 103 |
134 | 朝日新聞社 | 74 | |
135 | ADKホールディングス | 80 | 101 |
135 | 清水建設 | 92 | |
137 | リコー | ||
138 | 三菱食品 | ||
139 | 蝶理 | 83 | 143 |
140 | 日本アクセス | 149 | |
140 | 大和総研 | 121 | |
142 | オリックス | 129 | 91 |
143 | アフラック生命保険 | 142 | |
143 | 阪和興業 | 37 | 148 |
143 | 岩谷産業 | 118 | 108 |
146 | 毎日新聞社 | ||
146 | 富国生命保険 | 146 | |
148 | 東京電力ホールディングス | ||
149 | 東急エージェンシー | ||
150 | アサヒビール | 87 |
ランキングをもっと見る
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2024.11月リリース)
理系・女子
順位 | 企業名 | 過去順位 | |
---|---|---|---|
2024 夏(26卒前半戦) | 2024 春(25卒後半戦) | 2023 夏(25卒前半戦) | |
1 | 丸紅 | 9 | 19 |
2 | 森ビル | 1 | 1 |
3 | 伊藤忠商事 | 10 | 3 |
4 | 住友商事 | 3 | 5 |
5 | 三菱地所 | 4 | 8 |
6 | NTT都市開発 | 5 | 7 |
7 | 三井不動産 | 2 | 9 |
8 | 東急不動産 | 11 | 13 |
9 | ベネッセコーポレーション | 6 | |
10 | アビームコンサルティング | 44 | 39 |
11 | 東京建物 | 6 | 17 |
12 | 森トラスト | 14 | 14 |
13 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 32 | |
14 | 味の素 | 34 | 49 |
15 | 三井物産 | 20 | |
16 | 野村不動産 | 8 | 11 |
17 | 森永製菓 | ||
18 | 大林組 | ||
19 | 野村総合研究所 | 29 | |
20 | 日本放送協会(NHK) | ||
21 | 三菱UFJ銀行 | 39 | 10 |
22 | Sky | 30 | 28 |
23 | 資生堂 | 28 | 2 |
24 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 25 | |
24 | ロッテ | ||
26 | 第一三共 | ||
27 | 東海旅客鉄道(JR東海) | ||
28 | 日清製粉グループ | 26 | |
29 | 花王 | 13 | 43 |
30 | 三菱商事 | 7 | 4 |
31 | 大成建設 | 16 | 12 |
32 | 三菱UFJ信託銀行 | 43 | 39 |
32 | ヒューリック | ||
34 | 三井住友海上火災保険 | 49 | 29 |
35 | 日本航空(JAL) | 15 | |
36 | 日本生命保険 | 38 | 25 |
36 | 全日本空輸(ANA) | 19 | |
38 | 鹿島建設 | 22 | 21 |
39 | 江崎グリコ | 36 | |
40 | サントリーグループ | 47 | 22 |
41 | 東京海上日動火災保険 | 46 | 22 |
42 | 日鉄興和不動産 | 12 | 20 |
43 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 47 | |
44 | 富士フイルム | ||
44 | 三井住友銀行 | 17 | 30 |
46 | 第一生命保険 | 49 | 41 |
47 | ソニーグループ | 35 | |
47 | 双日 | 21 | 30 |
49 | 住友生命保険 | 37 | |
49 | 安田不動産 |
ランキングをもっと見る
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2024.11月リリース)
- 調査対象
- ダイヤモンド就活ナビ2026に会員登録している、就職活動中の大学3年生と大学院1年生
文系:国公立大学89大学 私立大学24大学とその大学院生
理系:国公立大学92大学 私立大学20大学とその大学院生 - 有効回答
- 3,773名
- 調査期間
- 2024年5月16日~2024年9月26日
- 調査方法
- メールと手渡しによるアンケート方式
回答方法はインターネット・イベントでの回収を併用
就職希望企業先を志望順に8社まで記入
1位企業=5ポイント、2位企業=4ポイント、3位企業=3ポイント、4位企業=2ポイント、5位以下は1ポイントで加重集計し、ポイントの多い順にランキングを作成。