大学生が選んだ
就職先人気ランキング
2020年【夏】(2022卒早期)
文系・男子
順位 | 企業名 | 過去順位 | |
---|---|---|---|
2020 夏(22卒後期) | 2020 春(21卒後期) | 2019 夏(21卒早期) | |
1 | 伊藤忠商事 | 1 | 1 |
2 | 東京海上日動火災保険 | 3 | 3 |
3 | 三菱商事 | 2 | 2 |
4 | 損害保険ジャパン ※1 | 15 | 45 |
5 | 三井住友海上火災保険 | 8 | 7 |
6 | 双日 | 10 | 11 |
7 | 大和証券グループ | 9 | 10 |
8 | 日本生命保険 | 7 | 8 |
9 | 三井物産 | 11 | 9 |
10 | 第一生命保険 | 16 | 19 |
11 | NTT都市開発 | 25 | 37 |
12 | 野村総合研究所 | 46 | 81 |
13 | PwCコンサルティング/PwCアドバイザリー | 158 | |
14 | アクセンチュア | 61 | 30 |
15 | 三菱地所 | 21 | 13 |
16 | 三井不動産 | 14 | 12 |
17 | 兼松 | 17 | 18 |
18 | 明治安田生命保険 | 30 | 23 |
19 | 住友商事 | 4 | 4 |
20 | 東京建物 | 44 | 91 |
21 | 丸紅 | 5 | 6 |
22 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 39 | 20 |
23 | 電通 | 19 | 17 |
24 | 三井住友銀行 | 29 | 25 |
25 | 三菱UFJ銀行 | 31 | 28 |
26 | 森ビル | 13 | 46 |
27 | 旭化成グループ | 91 | 125 |
28 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 6 | 24 |
29 | 鹿島建設 | 60 | 135 |
30 | サントリーグループ | 72 | 38 |
31 | みずほ証券 | 28 | 29 |
32 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 18 | 34 |
33 | ジェーシービー(JCB) | 47 | 109 |
34 | ベネッセコーポレーション | 76 | 41 |
35 | アビームコンサルティング | 35 | 69 |
36 | JFE商事 | 23 | 22 |
36 | メタルワン | 20 | 39 |
38 | 講談社 | 52 | 27 |
39 | 阪和興業 | 22 | 21 |
40 | 東急 | 81 | 166 |
41 | ソニー | 56 | 54 |
42 | グーグル | 37 | 60 |
43 | 東急不動産 | 34 | 83 |
44 | 豊田通商 | 12 | 5 |
45 | 日鉄興和不動産 | 36 | |
46 | 長瀬産業 | 68 | 54 |
47 | 岩谷産業 | 24 | 43 |
48 | 味の素 | 63 | 36 |
49 | みずほフィナンシャルグループ | 26 | 26 |
50 | 日本政策投資銀行 | 40 | 99 |
51 | サイバーエージェント | 65 | 61 |
52 | 野村不動産 | 53 | |
53 | Sky | 64 | 78 |
54 | 住友不動産 | 130 | 165 |
55 | 清水建設 | 133 | 134 |
56 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 129 | 181 |
57 | NTTデータ | 71 | 53 |
58 | ADKホールディングス | 89 | |
59 | 凸版印刷 | 74 | 136 |
60 | 日本銀行 | 58 | 44 |
61 | 森永製菓 | 116 | 71 |
62 | 三井住友信託銀行 | 38 | 102 |
62 | 富士フイルム | 79 | 85 |
64 | トヨタ自動車 | 55 | 35 |
65 | 大日本印刷 | 42 | 48 |
66 | マルハニチロ | 139 | 49 |
67 | 野村證券 | 32 | 50 |
68 | 花王 | 169 | 75 |
69 | ニトリ | 119 | 117 |
70 | オリックスグループ | 51 | 72 |
71 | アサヒ飲料 | 164 | 114 |
72 | 日本郵船 | 62 | 59 |
73 | 日本放送協会(NHK) | 41 | 142 |
74 | サッポロビール | 91 | 82 |
75 | 楽天 | 69 | 32 |
76 | KADOKAWA | 150 | 111 |
77 | 江崎グリコ | 185 | 74 |
77 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 58 | 92 |
79 | キリンホールディングス | 84 | 79 |
80 | 横浜銀行 | ||
81 | 大成建設 | 105 | |
82 | 任天堂 | 116 | |
83 | 商船三井 | 82 | 77 |
84 | 全日本空輸(ANA) | 33 | 15 |
85 | デロイト トーマツ コンサルティング | 113 | 57 |
86 | 日清製粉グループ | 27 | 40 |
87 | 日清食品グループ | 93 | 123 |
87 | 森トラスト | 86 | |
89 | 農林中央金庫 | 138 | |
89 | 都市再生機構(UR都市機構) | 188 | |
91 | アサヒビール | 43 | 33 |
92 | ソフトバンク | 119 | |
93 | 日本テレビ放送網 | 180 | 16 |
94 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 66 | 42 |
95 | ロッテ | 106 | 52 |
95 | 東日本高速道路(NEXCO東日本) | 97 | |
97 | 富士通 | 177 | 175 |
98 | 国際石油開発帝石(INPEX) | 54 | 160 |
99 | カルビー | ||
100 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 88 | 80 |
100 | 川崎重工業 | 167 | 65 |
102 | 日本政策金融公庫 | 127 | 89 |
103 | 三菱UFJ信託銀行 | 48 | 90 |
104 | 三井住友カード | 108 | 154 |
105 | 住友生命保険 | 80 | 155 |
105 | 東武鉄道 | 109 | 118 |
107 | テレビ東京 | 83 | 47 |
108 | EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング | ||
109 | 日本水産 | 77 | 112 |
110 | 森永乳業 | 130 | |
111 | カゴメ | 187 | |
112 | 資生堂 | 126 | 105 |
113 | NTTドコモ | 144 | |
114 | SCSK | 104 | 93 |
114 | クラレ | 139 | 115 |
116 | マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 | 156 | 132 |
116 | KPMGコンサルティング | ||
118 | 山崎製パン | 122 | |
119 | ENEOS ※2 | 78 | 104 |
120 | 松竹 | ||
121 | 読売広告社 | 132 | |
122 | 読売新聞社 | 154 | 158 |
122 | 大和ハウス工業 | 189 | 191 |
124 | 東レ | 70 | 62 |
125 | 三菱重工業 | 98 | 106 |
126 | 岡谷鋼機 | 177 | 150 |
127 | 三菱ケミカル | 177 | 123 |
128 | 日立製作所 | 57 | 86 |
129 | 三井不動産レジデンシャル | 75 | |
129 | DMG森精機 | 122 | 151 |
131 | 中日本高速道路(NEXCO中日本) | 112 | |
132 | バンダイナムコエンターテインメント | 115 | 143 |
133 | 日本ハム | 113 | |
134 | トクヤマ | ||
135 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | ||
136 | 住友林業 | 121 | |
137 | あおぞら銀行 | 130 | 147 |
138 | 日本総合研究所 | 180 | |
139 | ボストン コンサルティング グループ | 182 | 182 |
140 | 東京ガス | 160 | |
141 | 三井ホーム | ||
142 | バンダイ | 102 | 148 |
142 | ネスレ日本 | 103 | |
144 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン | 124 | |
145 | 帝人 | ||
146 | 住友化学 | ||
147 | コーセー | ||
148 | クボタ | 67 | 51 |
149 | キーエンス | 142 | 87 |
150 | ソニーミュージックグループ | 177 | |
150 | 三菱UFJニコス | 120 | 107 |
152 | 西武グループ | ||
153 | フジテレビジョン | 67 | |
154 | テレビ朝日 | 199 | 68 |
155 | 小学館 | 149 | 121 |
156 | 大林組 | 135 | 190 |
157 | 日清紡ホールディングス | ||
158 | 小松製作所(コマツ) | 194 | 199 |
158 | JTB | 151 | 97 |
160 | パナソニック | 50 | 76 |
161 | 日鉄物産 | 99 | 197 |
161 | 信金中央金庫 | 183 | 191 |
163 | 商工組合中央金庫 | 151 | |
164 | りそなグループ | 128 | |
165 | 朝日新聞社 | ||
166 | 国際協力銀行 | ||
167 | 小田急電鉄 | 110 | 141 |
167 | TBSテレビ | 199 | 66 |
169 | 西日本高速道路(NEXCO西日本) | 198 | |
170 | ニッポン放送 | 168 | |
171 | みずほ情報総研 | ||
171 | ワコール | 153 | |
173 | カプコン | 183 | |
173 | キヤノン | ||
175 | ジェイアール東日本企画 | 161 | 186 |
175 | 日本航空(JAL) | 45 | 14 |
177 | キッコーマン | 100 | |
178 | コスモエネルギーグループ | ||
178 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(P&G) | ||
180 | 東芝 | ||
181 | 京王電鉄 | 49 | 167 |
181 | 川崎汽船 | 134 | |
183 | 東日本電信電話(NTT東日本) | 87 | 131 |
184 | 毎日放送 | 191 | 56 |
184 | オリエンタルランド | 147 | 64 |
186 | 集英社 | 96 | 63 |
187 | 積水ハウス | ||
187 | 旭化成ホームズ | 184 | |
189 | 日本電気(NEC) | ||
190 | ミズノ | 149 | |
191 | 竹中工務店 | 137 | 101 |
191 | 住宅金融支援機構 | ||
191 | 日本中央競馬会(JRA) | ||
194 | セイコーホールディングスグループ | 189 | |
195 | 神鋼商事 | ||
196 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 111 | 157 |
196 | 東映 | ||
198 | 日本経済新聞社 | ||
198 | 共同通信社 | ||
200 | LINE | 173 | |
200 | 日本たばこ産業(JT) | 163 | 145 |
ランキングをもっと見る
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2020.12月リリース)
- ※1 損害保険ジャパンの21卒早期順位は損害保険ジャパン日本興亜の順位
- ※2 ENEOSの21卒後期、21卒早期順位はJXTGエネルギーの順位
理系・男子
順位 | 企業名 | 過去順位 | |
---|---|---|---|
2020 夏(22卒後期) | 2020 春(21卒後期) | 2019 夏(21卒早期) | |
1 | NTTデータ | 12 | 3 |
2 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 6 | 8 |
3 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 8 | 12 |
4 | ソニー | 11 | 4 |
5 | 三菱商事 | 1 | 1 |
6 | 伊藤忠商事 | 2 | 2 |
7 | トヨタ自動車 | 24 | 6 |
8 | 野村総合研究所 | 44 | 5 |
9 | NTT都市開発 | 19 | 18 |
10 | Sky | 18 | 16 |
11 | 三菱地所 | 14 | 51 |
12 | 鹿島建設 | 36 | 11 |
13 | 東日本高速道路(NEXCO東日本) | 22 | |
14 | 旭化成グループ | 72 | 17 |
15 | 第一三共 | 90 | 29 |
16 | 首都高速道路 | ||
17 | 花王 | 64 | 41 |
18 | 中外製薬 | 42 | |
19 | パナソニック | 35 | 14 |
20 | 大林組 | 32 | 33 |
21 | 清水建設 | 76 | 24 |
22 | 日立製作所 | 21 | 7 |
23 | デンソー | 54 | |
24 | 三井不動産 | 13 | 31 |
25 | 富士フイルム | 48 | 48 |
26 | マルハニチロ | 58 | |
27 | 東京建物 | 37 | |
28 | 中日本高速道路(NEXCO中日本) | 25 | |
29 | SCSK | 68 | 9 |
30 | ベネッセコーポレーション | 39 | |
31 | 三井物産 | 5 | 35 |
32 | NTTドコモ | 96 | 62 |
32 | NTTコミュニケーションズ | ||
34 | 竹中工務店 | 76 | 86 |
35 | 日清製粉グループ | 16 | 90 |
36 | 東京地下鉄(東京メトロ) | ||
37 | 資生堂 | 71 | 95 |
38 | アステラス製薬 | 38 | |
39 | 森ビル | 9 | |
40 | 大成建設 | 75 | 21 |
40 | 東京海上日動火災保険 | 4 | 62 |
42 | 大和証券グループ | 43 | 61 |
42 | KDDI | ||
44 | アクセンチュア | 63 | 27 |
45 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 33 | 52 |
46 | 住友商事 | 3 | 25 |
47 | 東急 | 42 | |
47 | ENEOS ※1 | 40 | |
49 | 三井化学 | ||
50 | 富士通 | 50 | 44 |
51 | 三菱重工業 | 67 | |
52 | グーグル | 53 | 10 |
52 | 日本水産 | 47 | 36 |
54 | 双日 | 10 | 69 |
54 | 味の素 | 34 | 60 |
56 | 東レ | 90 | |
57 | ファイザー | ||
58 | 近鉄グループホールディングス | ||
59 | 京阪ホールディングス | ||
60 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | ||
60 | DMG森精機 | 65 | |
62 | 森永乳業 | 88 | |
63 | 信越化学工業 | ||
63 | 大塚製薬 | 97 | |
65 | 日本電気(NEC) | 98 | |
65 | 日本生命保険 | 31 | 45 |
67 | 三井住友海上火災保険 | 20 | |
68 | 西日本高速道路(NEXCO西日本) | 85 | |
68 | クラレ | 47 | |
70 | アサヒビール | 23 | |
70 | ライオン | 49 | |
72 | 損害保険ジャパン ※2 | 29 | |
73 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 45 | 46 |
73 | 凸版印刷 | 82 | |
73 | 兼松 | 67 | 71 |
76 | マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 | ||
77 | 楽天 | 74 | 84 |
78 | 都市再生機構(UR都市機構) | ||
79 | サントリーグループ | 26 | 37 |
80 | 住友化学 | 39 | |
81 | 積水化学工業 | ||
82 | 武田薬品工業 | 42 | |
83 | 第一生命保険 | 98 | 72 |
84 | 西武グループ | 60 | |
84 | 明治安田生命保険 | 55 | |
86 | 日本郵船 | ||
86 | 大日本印刷 | 28 | 57 |
88 | 全国農業協同組合連合会(JA全農) | ||
89 | 村田製作所 | ||
90 | 本田技研工業 | 80 | 34 |
91 | 東急不動産 | 83 | 84 |
92 | 野村不動産 | 38 | |
93 | 東日本電信電話(NTT東日本) | ||
93 | 日本放送協会(NHK) | ||
95 | 日立ソリューションズ | ||
96 | PwCコンサルティング/PwCアドバイザリー | 78 | |
97 | 森永製菓 | 55 | 59 |
98 | ロッテ | 93 | |
98 | みずほ証券 | 95 | |
98 | 岩谷産業 | 65 | 100 |
ランキングをもっと見る
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2020.12月リリース)
- ※1 ENEOSの21卒後期、21卒早期順位はJXTGエネルギーの順位
- ※2 損害保険ジャパンの21卒早期順位は損害保険ジャパン日本興亜の順位
文系・女子
順位 | 企業名 | 過去順位 | |
---|---|---|---|
2020 夏(22卒後期) | 2020 春(21卒後期) | 2019 夏(21卒早期) | |
1 | 伊藤忠商事 | 2 | 1 |
2 | 東京海上日動火災保険 | 1 | 2 |
3 | 集英社 | 31 | 11 |
4 | 講談社 | 18 | 6 |
5 | 損害保険ジャパン ※1 | 19 | 66 |
6 | 三井住友海上火災保険 | 6 | 5 |
7 | 日本生命保険 | 13 | 19 |
8 | 三菱商事 | 11 | 3 |
9 | 第一生命保険 | 24 | 48 |
10 | 大和証券グループ | 15 | 14 |
11 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 33 | 15 |
12 | 資生堂 | 26 | 4 |
13 | 三井不動産 | 12 | 22 |
14 | 三菱地所 | 8 | 24 |
15 | 味の素 | 32 | 33 |
16 | 双日 | 30 | 32 |
17 | 日本放送協会(NHK) | 46 | 29 |
18 | 凸版印刷 | 37 | 37 |
19 | 森ビル | 3 | 60 |
20 | NTT都市開発 | 17 | 36 |
21 | 日本テレビ放送網 | 17 | |
22 | 小学館 | 57 | 34 |
23 | 住友商事 | 10 | 8 |
24 | TBSテレビ | 25 | |
25 | 電通 | 25 | 28 |
26 | 花王 | 39 | 16 |
27 | 東宝 | 78 | 26 |
28 | 読売新聞社 | 52 | 53 |
29 | ベネッセコーポレーション | 60 | 20 |
30 | バンダイ | 73 | 116 |
31 | 大日本印刷 | 34 | 13 |
32 | NTTデータ | 63 | 80 |
33 | 読売広告社 | 100 | |
34 | オリエンタルランド | 14 | 35 |
35 | 三井物産 | 9 | 10 |
36 | 丸紅 | 5 | 9 |
37 | ロッテ | 54 | 45 |
38 | JTB | 21 | 12 |
39 | ジェーシービー(JCB) | 41 | 43 |
40 | 三井住友銀行 | 62 | 54 |
41 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 50 | 23 |
42 | 富士フイルム | 51 | |
43 | 日本航空(JAL) | 7 | 18 |
44 | ニトリ | 83 | 41 |
45 | 新潮社 | 69 | |
46 | ジェイアール東日本企画 | 137 | |
47 | 松竹 | 69 | 39 |
48 | ユニ・チャーム | 88 | 74 |
49 | 全日本空輸(ANA) | 4 | 7 |
50 | みずほフィナンシャルグループ | 67 | 67 |
51 | 東映 | 129 | 61 |
52 | アクセンチュア | 48 | 55 |
53 | 森永製菓 | 34 | 31 |
54 | 森永乳業 | 72 | 57 |
55 | 日本銀行 | 127 | 98 |
56 | 朝日新聞社 | 53 | 64 |
57 | グーグル | 79 | 95 |
58 | テレビ東京 | 104 | |
58 | KADOKAWA | 27 | |
60 | ADKホールディングス | 104 | 98 |
61 | 三菱UFJ銀行 | 38 | 42 |
62 | キリンホールディングス | 82 | 82 |
63 | コーセー | 43 | 30 |
64 | 東急不動産 | 45 | 115 |
65 | 鹿島建設 | 49 | 123 |
65 | 旭化成グループ | 47 | 78 |
67 | 東急 | 93 | |
68 | 阪和興業 | 27 | |
69 | りそなグループ | 65 | 146 |
70 | 楽天 | 71 | 50 |
71 | サントリーグループ | 28 | 46 |
72 | パナソニック | 127 | |
73 | ソニーミュージックグループ | ||
74 | 日本郵船 | 76 | |
75 | 日本貿易振興機構(JETRO) | 81 | 87 |
76 | 日清製粉グループ | 40 | 40 |
77 | 三井住友信託銀行 | 36 | 52 |
78 | テレビ朝日 | 63 | |
78 | 豊田通商 | 23 | 21 |
80 | マルハニチロ | 138 | 81 |
81 | 明治安田生命保険 | 56 | 64 |
82 | 国際協力機構(JICA) | 148 | |
83 | アサヒ飲料 | 109 | 90 |
84 | ファンケル | ||
85 | 三越伊勢丹グループ | 113 | 114 |
86 | 日本政策金融公庫 | ||
87 | 農林中央金庫 | ||
88 | 三井住友カード | 51 | 103 |
89 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 68 | |
89 | 都市再生機構(UR都市機構) | ||
91 | ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス | 132 | |
92 | 東京建物 | 22 | |
92 | フジテレビジョン | 47 | |
94 | 日本経済新聞社 | 137 | |
95 | サッポロビール | 130 | |
96 | ソニー | 126 | 83 |
96 | Sky | 99 | 111 |
98 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 42 | 48 |
99 | アサヒビール | 64 | 44 |
100 | 三井不動産レジデンシャル | 96 | |
101 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 16 | 118 |
101 | 星野リゾートグループ | 106 | |
103 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(P&G) | ||
104 | 野村総合研究所 | 84 | 56 |
105 | Plan・Do・See | 79 | 109 |
106 | 江崎グリコ | 70 | |
107 | カゴメ | 131 | 112 |
108 | 髙島屋 | 114 | 79 |
109 | 野村證券 | 143 | 57 |
110 | ニッポン放送 | 121 | |
110 | 近畿日本ツーリストコーポレートビジネス | 125 | 62 |
112 | キユーピー | 124 | |
113 | 京セラ | 140 | |
114 | 兼松 | 20 | 38 |
114 | 岩谷産業 | 44 | |
116 | SMBC日興証券 | ||
117 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | ||
118 | ハウス食品 | 67 | |
119 | 商船三井 | 116 | |
120 | 東日本電信電話(NTT東日本) | 120 | 120 |
121 | デロイト トーマツ コンサルティング | 148 | |
122 | 大成建設 | 139 | |
122 | TOTO | ||
124 | 住友不動産 | ||
125 | 東京ガス | ||
126 | エイチ・アイ・エス(H.I.S.) | 61 | 76 |
127 | 三井ホーム | 138 | |
128 | キーエンス | 141 | |
129 | 日本水産 | 110 | |
130 | 日清食品グループ | 97 | |
130 | 富士通 | 113 | |
132 | 村田製作所 | ||
133 | キヤノン | 112 | |
134 | JFE商事 | 90 | 93 |
135 | 野村不動産 | 59 | |
136 | アビームコンサルティング | 70 | 93 |
137 | カルビー | ||
138 | オリックスグループ | 95 | |
139 | 住友生命保険 | 75 | |
140 | 日鉄興和不動産 | 92 | |
141 | 関西テレビ放送 | 86 | |
142 | サイバーエージェント | 91 | 75 |
143 | カネカ | ||
144 | 日立製作所 | 85 | |
145 | デンソー | ||
146 | 長瀬産業 | 55 | 144 |
147 | 豊島 | ||
147 | 日本政策投資銀行 | 58 | 134 |
147 | 日本マイクロソフト | ||
150 | 関西電力/関西電力送配電 ※2 | 103 | 107 |
ランキングをもっと見る
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2020.12月リリース)
- ※1 損害保険ジャパンの21卒早期順位は損害保険ジャパン日本興亜の順位
- ※2 関西電力/関西電力送配電の 21卒後期、21卒早期順位は関西電力の順位
理系・女子
順位 | 企業名 | 過去順位 | |
---|---|---|---|
2020 夏(22卒後期) | 2020 春(21卒後期) | 2019 夏(21卒早期) | |
1 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 7 | 2 |
2 | 味の素 | 6 | 1 |
3 | 資生堂 | 14 | 6 |
4 | NTT都市開発 | 13 | 10 |
5 | 森永乳業 | 20 | |
6 | 森永製菓 | 18 | 5 |
7 | 日清製粉グループ | ||
8 | 伊藤忠商事 | 3 | 3 |
9 | 富士フイルム | 27 | |
10 | 花王 | 27 | 13 |
11 | 大日本印刷 | 41 | |
12 | 凸版印刷 | ||
13 | 都市再生機構(UR都市機構) | ||
14 | 第一三共 | 45 | 14 |
15 | 日本水産 | ||
16 | キユーピー | 31 | |
17 | 三井不動産 | 12 | |
18 | グーグル | ||
19 | 三菱ケミカル | ||
20 | TBSテレビ | 15 | |
21 | 楽天 | 43 | 40 |
22 | キリンホールディングス | 36 | 12 |
23 | ロッテ | 31 | 48 |
24 | 日立製作所 | ||
25 | ニトリ | ||
25 | 日本マイクロソフト | ||
27 | 鹿島建設 | ||
28 | カゴメ | 19 | |
29 | 住友林業 | ||
30 | カルビー | ||
31 | サントリーグループ | 5 | 21 |
32 | コーセー | ||
32 | ファンケル | ||
34 | 兼松 | 10 | |
35 | 日本放送協会(NHK) | 11 | |
36 | 清水建設 | ||
37 | ソニー | 41 | |
38 | 三菱商事 | 11 | 4 |
39 | 損害保険ジャパン ※ | ||
39 | Sky | 47 | 45 |
41 | 東京海上日動火災保険 | 1 | 39 |
41 | 三井住友海上火災保険 | 32 | 46 |
43 | 東京建物 | ||
43 | 森ビル | 4 | 23 |
45 | 全国農業協同組合連合会(JA全農) | ||
46 | 一条工務店 | ||
47 | 江崎グリコ | ||
48 | 中外製薬 | 37 | 22 |
49 | 三菱地所 | 2 | 44 |
49 | テレビ東京 |
ランキングをもっと見る
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2020.12月リリース)
- ※ 損害保険ジャパンの21卒早期順位は損害保険ジャパン日本興亜の順位
- 調査対象
- ダイヤモンド就活ナビ2022に会員登録している、就職活動中の大学3年生と大学院1年生
文系:国公立大学90大学 私立大学24大学とその大学院生
理系:国公立大学93大学 私立大学20大学とその大学院生 - 有効回答
- 3,282名
- 調査期間
- 2020年6月19日~11月11日
- 調査方法
- メールと手渡しによるアンケート方式
回答方法はインターネット・イベントでの回収を併用
就職希望企業先を志望順に8社まで記入
1位企業=5ポイント、2位企業=4ポイント、3位企業=3ポイント、4位企業=2ポイント、5位以下は1ポイントで加重集計し、ポイントの多い順にランキングを作成。